Cristian Wong-Ramos
Player Information
| Date of Birth: | November 2, 2000 | Shot: | L |
| Hometown: | Alameda, CA | Height: | 6'0" |
| Nation: | United States | Weight: | 185 |
| Position: | Goalie | Commit: | Trine | 2021 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Watertown Wolves | Knoxville Ice Bears | G | 2026-02-07 |
| Watertown Wolves | Fayetteville Marksmen | G | 2026-01-23 |
| Danbury Hat Tricks | Watertown Wolves | G | 2026-01-11 |
| Trine Univ. | Fayetteville Marksmen | G | 2025-10-24 |
| Sheridan Hawks | Trine Univ. | G | 2021-08-13 |
| Season Stats | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | San Jose Jr. Sharks | QC Int PW | 4 | 2.13 | |||||
| 2015-2016 | San Jose Jr. Sharks 15U AAA | T1EHL 16UA | 8 | 3.34 | 87.7 | Playoffs | 2 | 4.21 | 82.9 |
| 2016-2017 | San Jose Jr. Sharks 16U AAA | T1EHL 16U | 19 | 3.91 | 88.6 | Playoffs | 2 | 3 | 85.7 |
| 2017-2018 | Pittsburgh Penguins Elite 18U | T1EHL 18U | 28 | 1.98 | 92 | ||||
| 2017-2018 | Pittsburgh Penguins Elite 18U | 18U AAA | 44 | 2.65 | 91 | ||||
| 2018-2019 | Pittsburgh Penguins Elite 18U | T1EHL 18U | 15 | 3.35 | 90.3 | ||||
| 2018-2019 | Lincoln Stars | USHL | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Janesville Jets | NAHL | 4 | 3.25 | 87.5 | ||||
| 2019-2020 | Utica Jr. Comets | NCDC | 3 | 4.76 | 88.9 | ||||
| 2019-2020 | Northern Cyclones | NCDC | 5 | 5.57 | 83.6 | ||||
| 2020-2021 | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 4 | 3.14 | 90.6 | ||||
| 2020-2021 | Texas Roadrunners | NA3HL | 6 | 4.1 | 91.1 | ||||
| 2020-2021 | Sheridan Hawks | NA3HL | 11 | 2.06 | 93.8 | Playoffs | 8 | 2.58 | 93.4 |
| 2021-2022 | Trine Univ. | NCAA III | 3 | 3.78 | 86.2 | ||||
| 2022-2023 | Trine Univ. | NCAA III | 12 | 2.14 | 91.2 | ||||
| 2023-2024 | Trine Univ. | NCAA III | 7 | 3.36 | 85.8 | ||||
| 2024-2025 | Trine Univ. | NCAA III | 12 | 1.59 | 92.6 | ||||
| 2025-2026 | Danbury Hat Tricks | FPHL | 12 | 4.95 | 86 | ||||
| 2025-2026 | Knoxville Ice Bears | SPHL | 3 | 3.62 | 91.3 | ||||






