Neutral Zone – Men's
In-Depth Amateur Scouting Coverage and Rankings

Login/Logout

Transfer Portal Team Rankings

Rank To Team Conference # of Transfers In Total Stars Star Average Points
1 Western Michigan NCHC 4 16.00 4 358.27
2 Arizona State NCHC 4 15.75 3.94 316.17
3 Ferris State CCHA 5 18.50 3.7 253.75
4 Ohio State Big 10 3 11.75 3.92 221.29
5 Minnesota Big 10 2 8.25 4.13 215.02
6 Sacred Heart Atlantic 4 14.50 3.63 208.06
7 Miami (Ohio) NCHC 4 14.75 3.69 207.96
8 UMass Amherst Hockey East 3 11.50 3.83 201.74
9 Boston University Hockey East 1 4.75 4.75 195.34
10 North Dakota NCHC 2 8.00 4 194.12
11 Michigan Big 10 2 8.25 4.13 181.08
12 Merrimack Hockey East 3 11.50 3.83 181.06
13 Minnesota State CCHA 3 11.00 3.67 168.13
14 St. Cloud NCHC 3 11.00 3.67 153.53
15 UMass Lowell Hockey East 2 7.75 3.88 121.11
16 Union ECAC 2 7.50 3.75 117.49
17 Holy Cross Atlantic 2 7.50 3.75 114.68
18 Boston College Hockey East 1 4.25 4.25 113.75
19 Michigan State Big 10 1 4.25 4.25 113.75
20 Northern Michigan CCHA 2 7.25 3.63 113.74
21 Bentley Atlantic 2 7.50 3.75 110.2
22 RPI ECAC 2 7.25 3.63 109.51
23 St. Thomas CCHA 2 7.50 3.75 109.28
24 Northeastern Hockey East 2 7.50 3.75 105.52
25 Bowling Green CCHA 2 7.25 3.63 98.23
26 Robert Morris Atlantic 2 7.25 3.63 91.77
27 Canisius Atlantic 2 7.00 3.5 88.24
28 Quinnipiac ECAC 1 4.00 4 82.4
29 Cornell ECAC 1 4.00 4 82.4
30 Stonehill Independent 2 7.25 3.63 79.94
31 Augustana CCHA 1 3.75 3.75 77.09
32 Colgate ECAC 1 3.75 3.75 67.33
33 Vermont Hockey East 1 3.75 3.75 67.33
34 Bemidji State CCHA 1 3.75 3.75 58.63
35 Minnesota Duluth NCHC 1 3.75 3.75 58.63
36 Brown ECAC 1 3.75 3.75 54.64
37 Maine Hockey East 1 3.75 3.75 54.64
38 Wisconsin Big 10 1 3.75 3.75 50.88
39 Penn State Big 10 1 3.75 3.75 50.88
40 Niagara Atlantic 1 3.50 3.5 50.88
41 Providence Hockey East 1 3.75 3.75 47.35
42 Clarkson ECAC 1 3.75 3.75 47.35
43 New Hampshire Hockey East 1 3.50 3.5 40.89
Scroll to top