Ryan Lieth
Player Information
| Date of Birth: | October 8, 1998 | Shot: | R |
| Hometown: | Warwick, NY | Height: | 6'1" |
| Nation: | United States | Weight: | 165 |
| Position: | Defense | Commit: | SUNY Potsdam | 2019 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Fayetteville Marksmen | Wheeling Nailers | D | 2024-12-26 |
| New York Apple Core | SUNY-Potsdam | D | 2019-03-07 |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| AYHL 18U (Elite) Champion | AYHL 18U | 2016-2017 |
| EHL (M-A) Second All-Star Team | EHL | 2018-2019 |
| NCAA III (SUNYAC) Third Team All-Conference | NCAA III | 2022-2023 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | New York Saints 15U AAA | AYHL 16UA | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 2014-2015 | Brewster Bulldogs | MetJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015-2016 | Connecticut Jr. Rangers 18U AAA | USPHL 18U | 19 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||||||
| 2016-2017 | New Jersey Colonials 18U AAA | AYHL 18U | 19 | 7 | 6 | 13 | 16 | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | New Jersey Colonials 18U AAA | HPHL 18U | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 2017-2018 | New York Apple Core | EHL | 37 | 6 | 11 | 17 | 10 | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2017-2018 | New Jersey Rockets | NCDC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018-2019 | New York Apple Core | EHL | 44 | 6 | 14 | 20 | 22 | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | SUNY-Potsdam | NCAA III | 24 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||||||
| 2021-2022 | SUNY-Potsdam | NCAA III | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2022-2023 | SUNY-Potsdam | NCAA III | 23 | 3 | 13 | 16 | 6 | ||||||
| 2022-2023 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 56 | 2 | 7 | 9 | 18 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 38 | 6 | 7 | 13 | 6 | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Wheeling Nailers | ECHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-2026 | Fayetteville Marksmen | SPHL | 58 | 7 | 21 | 28 | 14 | ||||||

