Brody Bess
Player Information
| Date of Birth: | August 5, 2005 | Shot: | R |
| Hometown: | Hershey, PA | Height: | 5'10" |
| Nation: | United States | Weight: | 176 |
| Position: | Forward | Commit: | SUNY Potsdam | 2026 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| USPHL Elite (Mid-Atlantic) All-Star Team | USPHL Elite | 2022-2023 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Hershey Jr. Bears | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Philadelphia L. Flyers 14U AAA | AYHL 14U | 15 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||||||
| 2020-2021 | Philadelphia L. Flyers 15U AAA | AYHL 15U | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| 2021-2022 | Philadelphia L. Flyers 16U AAA | AYHL 16U | 22 | 8 | 14 | 22 | 28 | ||||||
| 2021-2022 | Philadelphia L. Flyers 16U AAA | NAPHL 16U | 16 | 6 | 5 | 11 | 10 | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2021-2022 | Philadelphia L. Flyers 18U AAA | NAPHL 18U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Hershey High | USHS-PA | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | WB/Scranton Knights | USPHL Elite | 34 | 32 | 26 | 58 | 47 | Playoffs | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 2022-2023 | WB/Scranton Knights | USPHL Premier | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | WB/Scranton Knights | NCDC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023-2024 | WB/Scranton Knights 18U AAA | AYHL 18U | 15 | 4 | 7 | 11 | 20 | ||||||
| 2023-2024 | WB/Scranton Knights 18U AAA | NAT1HL 18U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2023-2024 | WB/Scranton Knights | USPHL Premier | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | WB/Scranton Knights | NCDC | 21 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||
| 2024-2025 | Navan Grads | CCHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2024-2025 | Worcester Jr. Railers | NCDC | 22 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||||
| 2024-2025 | Binghamton Buzz | NA3HL | 12 | 16 | 14 | 30 | 0 | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2025-2026 | West Chester Wolves | NCDC | 28 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||||||
| 2026-2027 | SUNY-Potsdam | NCAA III | |||||||||||




