Casey Johnson
Player Information
| Date of Birth: | August 26, 2005 | Shot: | R |
| Hometown: | Sewell, NJ | Height: | 5'11" |
| Nation: | United States | Weight: | 155 |
| Position: | Forward | Commit: | Arcadia | 2026 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Draft Type | Draft Year | Round | Overall | Team |
|---|---|---|---|---|
| NCDC Entry Draft | 2022 | 21 | 271 | Mercer Chiefs |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| USHS-NJ (Gordon) All-Conference Honorable Mention | 2021-2022 | |
| AYHL 16U (Premier) Champion | AYHL 16U | 2021-2022 |
| EP Cup Series 18U Champion | 2022-2023 | |
| AYHL 18U (Premier) Champion | AYHL 18U | 2022-2023 |
| NCDC All-Star Game | NCDC | 2025-2026 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Hershey Jr. Bears | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Philadelphia HC 14U AAA | 14U AAA | |||||||||||
| 2019-2020 | Gloucester Catholic High | USHS-NJ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2020-2021 | Philadelphia HC 16U AAA | USPHL 16U | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||||||
| 2020-2021 | Gloucester Catholic High | USHS-NJ | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 2021-2022 | Philadelphia Jr. Flyers 16U AAA | AYHL 16U | 9 | 3 | 13 | 16 | 8 | ||||||
| 2021-2022 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | |||||||||||
| 2021-2022 | Philadelphia Jr. Flyers 16U AAA | T1EHL 16U | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||||||
| 2021-2022 | Gloucester Catholic High | USHS-NJ | 9 | 10 | 19 | ||||||||
| 2022-2023 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | EP Cup Series 18U | 16 | 5 | 11 | 16 | 8 | ||||||
| 2022-2023 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||||||
| 2022-2023 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2022-2023 | Gloucester Catholic High | USHS-NJ | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 2022-2023 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | US 18U Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2023-2024 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 16 | 2 | 7 | 9 | 18 | ||||||
| 2023-2024 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-2025 | Mercer Chiefs | NCDC | 52 | 12 | 15 | 27 | 16 | Playoffs | 12 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 2025-2026 | Mercer Chiefs | NCDC | 51 | 10 | 33 | 43 | 32 | ||||||















