Charlie Campbell
Player Information
| Date of Birth: | April 16, 2005 | Shot: | L |
| Hometown: | La Grange Park, IL | Height: | 6'0" |
| Nation: | United States | Weight: | 174 |
| Position: | Goalie | Commit: | Chatham | 2026 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Season Stats | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Lake Forest Academy | MPHL | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Lake Forest Academy | USHS-Prep | 2 | 1.5 | 93.3 | ||||
| 2020-2021 | Lake Forest Academy | MPHL | |||||||
| 2021-2022 | Lake Forest Academy | MPHL | 5 | 2.6 | 89.6 | ||||
| 2021-2022 | Lake Forest Academy | USHS-Prep | 92.1 | ||||||
| 2022-2023 | Lake Forest Academy | MPHL | 5 | 1 | 93.8 | ||||
| 2022-2023 | Lake Forest Academy | USHS-Prep | 18 | 1.6 | 92.8 | ||||
| 2023-2024 | Boston Jr. Bruins | NCDC | 8 | 4.62 | 87.9 | ||||
| 2024-2025 | Worcester Jr. Railers | USPHL Premier | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | Worcester Jr. Railers | NCDC | 7 | 3.09 | 90.3 | Playoffs | 0 | ||
| 2025-2026 | Worcester Jr. Railers | NCDC | 13 | 2.41 | 90.2 | ||||
| 2025-2026 | West Chester Wolves | NCDC | 4 | 2.96 | 91.6 | ||||
| 2026-2027 | Chatham Univ. | NCAA III | |||||||






