Davids Livsics
Player Information
| Date of Birth: | February 19, 2005 | Shot: | L |
| Hometown: | Riga, LAT | Height: | 5'10" |
| Nation: | Latvia | Weight: | 165 |
| Position: | Forward | Commit: | Alaska Fairbanks | 2026 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Langley Rivermen | Vernon Vipers | F | 2025-09-11 |
| HK Kurbads | RoKi | F | 2024-07-30 |
| HK Kurbads | HK Kurbads | F | 2023-07-31 |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| Estonia Silver Medal | 2021-2022 | |
| Latvia2 Champion | Latvia2 | 2022-2023 |
| U18 WJC Top 3 Player on Team | U18 WJC | 2022-2023 |
| Estonia Lions Trophy (Sportsmanship) | 2022-2023 | |
| Estonia Champion | 2022-2023 | |
| Estonia Most Goals | 2022-2023 | |
| Latvian League Bronze Medal | 2023-2024 | |
| Latvia2 Most Points | Latvia2 | 2023-2024 |
| Latvia2 Most Assists | Latvia2 | 2023-2024 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | HK Kurbads U17 | Latvia U17 | 22 | 12 | 19 | 31 | 20 | ||||||
| 2020-2021 | HK Kurbads U17 | Latvia U17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||||||
| 2020-2021 | HK Kurbads U23 | Latvia2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | HK Kurbads U17 | Latvia U17 | 8 | 13 | 12 | 25 | 33 | ||||||
| 2021-2022 | HK Kurbads U23 | Latvia2 | 11 | 14 | 10 | 24 | 17 | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | HK Kurbads | Estonia | 18 | 12 | 15 | 27 | 40 | ||||||
| 2021-2022 | Elite Hockey Academy 16U AAA | ECEL 16U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | Latvia U18 | WJC-18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2022-2023 | HK Kurbads U23 | Latvia2 | 20 | 15 | 20 | 35 | 39 | ||||||
| 2022-2023 | HK Kurbads | Estonia | 22 | 27 | 16 | 43 | 14 | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | Latvia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 2022-2023 | Latvia U18 (all) | International-Jr | |||||||||||
| 2022-2023 | Latvia U18 | WJAC-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023-2024 | HK Kurbads U23 | Latvia2 | 27 | 23 | 39 | 62 | 18 | Playoffs | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | HK Kurbads | Latvia | 32 | 13 | 20 | 33 | 31 | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Latvia U20 | BCC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024-2025 | RoKi U20 | U20 SM-sarja | 21 | 4 | 11 | 15 | 14 | ||||||
| 2024-2025 | Langley Rivermen | BCHL | 20 | 10 | 7 | 17 | 10 | ||||||
| 2024-2025 | Latvia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-2026 | Vernon Vipers | BCHL | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||
| 2026-2027 | Univ. of Alaska-Fairbanks | ||||||||||||





