Michael Kocsis
Player Information
| Date of Birth: | October 17, 2001 | Shot: | L |
| Hometown: | Middletown, NJ | Height: | 6'0" |
| Nation: | United States | Weight: | 181 |
| Position: | Forward | Commit: | Arcadia | 2021 |
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Twin City Thunderbirds | F | 2026-01-03 | |
| Arcadia Univ. | SUNY-Oswego | F | 2024-07-20 |
| Philadelphia Rebels | Arcadia Univ. | F | 2020-04-18 |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| NCAA III (UCHC) All-Academic Team | 2021-2022 | |
| NCAA III (SUNYAC) Champion | NCAA III | 2024-2025 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | New Jersey Jr. Titans 16U AAA | AYHL 16U | 17 | 5 | 3 | 8 | 24 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-2017 | New Jersey Jr. Titans 15U AAA | NAPHL 15U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | New Jersey Jr. Titans 16U AAA | NAPHL 16U | 18 | 10 | 5 | 15 | 22 | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2017-2018 | New Jersey Rockets 16U AAA 2 | USPHL 16U | 23 | 13 | 14 | 27 | 43 | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2017-2018 | New Jersey Rockets | NCDC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2018-2019 | Wall High | USHS-NJ | 25 | 10 | 35 | ||||||||
| 2019-2020 | Philadelphia Rebels | NAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Rochester Monarchs | NCDC | 9 | 2 | 0 | 2 | 26 | ||||||
| 2019-2020 | Utica Jr. Comets | NCDC | 12 | 1 | 3 | 4 | 48 | ||||||
| 2019-2020 | Sheridan Hawks | NA3HL | 10 | 7 | 1 | 8 | 22 | ||||||
| 2020-2021 | Boston Dukes | EHL | 12 | 5 | 5 | 10 | 24 | ||||||
| 2021-2022 | Arcadia Univ. | NCAA III | 14 | 2 | 0 | 2 | 59 | ||||||
| 2022-2023 | Arcadia Univ. | NCAA III | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 2023-2024 | Arcadia Univ. | NCAA III | 22 | 15 | 10 | 25 | 38 | ||||||
| 2024-2025 | SUNY-Oswego | NCAA III | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024-2025 | Quad City Storm | SPHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 2025-2026 | Twin City Thunderbirds | FPHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||




