How we calculate these rankings
| Rank | Image | Team | Conference | # of Commits | Total Stars | Star Average | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst | 2026 | NESCAC | 10 | 33.00 | 3.3 | 212.87 | |
| 2 | Connecticut College | 2026 | NESCAC | 12 | 38.00 | 3.17 | 201.05 | |
| 3 | Babson | 2026 | NEHC | 13 | 40.75 | 3.13 | 192.42 | |
| 4 | Norwich | 2026 | NEHC | 9 | 29.00 | 3.22 | 173.1 | |
| 5 | Endicott | 2026 | CCC | 7 | 23.00 | 3.29 | 157.93 | |
| 6 | Aurora | 2026 | NCHA | 9 | 28.50 | 3.17 | 157.5 | |
| 7 | University of Dubuque | 2026 | NCHA | 9 | 28.00 | 3.11 | 153.78 | |
| 8 | MSOE | 2026 | NCHA | 9 | 28.00 | 3.11 | 151.48 | |
| 9 | Tufts | 2026 | NESCAC | 9 | 28.50 | 3.17 | 151.06 | |
| 10 | AIC | 2026 | Northeast-10 | 19 | 52.75 | 2.78 | 146.07 | |
| 11 | Hamilton | 2026 | NESCAC | 8 | 25.50 | 3.19 | 143.33 | |
| 12 | Utica | 2026 | UCHC | 5 | 17.25 | 3.45 | 141.57 | |
| 13 | Trinity | 2026 | NESCAC | 6 | 19.75 | 3.29 | 131.85 | |
| 14 | SUNY Cortland | 2026 | SUNYAC | 7 | 22.25 | 3.18 | 130.07 | |
| 15 | Colby | 2026 | NESCAC | 7 | 22.25 | 3.18 | 124.41 | |
| 16 | WI Stout | 2026 | WIAC | 8 | 25.00 | 3.13 | 123.55 | |
| 17 | Gustavus Adolphus | 2026 | MIAC | 6 | 19.50 | 3.25 | 122.37 | |
| 18 | WI Eau Claire | 2026 | WIAC | 7 | 22.00 | 3.14 | 119.89 | |
| 19 | University of St. Joseph | 2026 | MASCAC | 17 | 46.50 | 2.74 | 114.43 | |
| 20 | Wesleyan | 2026 | NESCAC | 7 | 22.25 | 3.18 | 112.58 | |
| 21 | Williams | 2026 | NESCAC | 6 | 19.25 | 3.21 | 107.85 | |
| 22 | Bowdoin | 2026 | NESCAC | 4 | 13.75 | 3.44 | 104.28 | |
| 23 | Chatham | 2026 | UCHC | 9 | 26.75 | 2.97 | 103.96 | |
| 24 | Stevenson | 2026 | UCHC | 5 | 16.25 | 3.25 | 100.23 | |
| 25 | Concordia (WI) | 2026 | NCHA | 9 | 26.75 | 2.97 | 99.09 | |
| 26 | WI River Falls | 2026 | WIAC | 6 | 18.75 | 3.13 | 95.88 | |
| 27 | St. John’s | 2026 | MIAC | 5 | 16.00 | 3.2 | 93.64 | |
| 28 | Trine | 2026 | NCHA | 6 | 18.50 | 3.08 | 89.07 | |
| 29 | Misericordia | 2026 | UCHC | 13 | 35.25 | 2.71 | 83.63 | |
| 30 | Wentworth | 2026 | CCC | 10 | 28.00 | 2.8 | 83.48 | |
| 31 | SUNY Potsdam | 2026 | SUNYAC | 7 | 20.75 | 2.96 | 78.9 | |
| 32 | St. Olaf | 2026 | MIAC | 6 | 18.00 | 3 | 76.55 | |
| 33 | Western New England | 2026 | CCC | 9 | 25.75 | 2.86 | 75.64 | |
| 34 | University of New England | 2026 | CCC | 4 | 12.75 | 3.19 | 75.47 | |
| 35 | St. Michael’s | 2026 | Northeast-10 | 7 | 20.50 | 2.93 | 73.61 | |
| 36 | Beloit College | 2026 | WIAC | 8 | 23.00 | 2.88 | 71.2 | |
| 37 | Neumann | 2026 | UCHC | 5 | 15.25 | 3.05 | 70.1 | |
| 38 | UMass Boston | 2026 | NEHC | 5 | 15.25 | 3.05 | 69.33 | |
| 39 | SUNY Plattsburgh | 2026 | SUNYAC | 5 | 15.25 | 3.05 | 67.22 | |
| 40 | Nichols | 2026 | CCC | 5 | 15.25 | 3.05 | 67.13 | |
| 41 | Fitchburg St. | 2026 | MASCAC | 6 | 17.75 | 2.96 | 66.49 | |
| 42 | Bethel | 2026 | MIAC | 3 | 9.75 | 3.25 | 64.77 | |
| 43 | Franklin Pierce | 2026 | Northeast-10 | 11 | 29.25 | 2.66 | 64.4 | |
| 44 | Hobart | 2026 | NEHC | 2 | 7.00 | 3.5 | 64.19 | |
| 45 | Skidmore | 2026 | NEHC | 4 | 12.50 | 3.13 | 63.98 | |
| 46 | Salve Regina | 2026 | CCC | 4 | 12.25 | 3.06 | 63.94 | |
| 47 | Wilkes University | 2026 | UCHC | 7 | 20.00 | 2.86 | 63.77 | |
| 48 | Albright | 2026 | Independent | 13 | 33.25 | 2.56 | 63.22 | |
| 49 | Arcadia | 2026 | UCHC | 7 | 19.75 | 2.82 | 61.11 | |
| 50 | Albertus Magnus | 2026 | Independent | 6 | 17.25 | 2.88 | 59.55 | |
| 51 | Lake Forest | 2026 | NCHA | 7 | 19.75 | 2.82 | 58.96 | |
| 52 | St. Anselm | 2026 | Northeast-10 | 6 | 17.25 | 2.88 | 58.19 | |
| 53 | SUNY Fredonia | 2026 | SUNYAC | 6 | 17.25 | 2.88 | 53.93 | |
| 54 | Rivier | 2026 | Independent | 9 | 24.00 | 2.67 | 53.25 | |
| 55 | Assumption | 2026 | Northeast-10 | 6 | 17.50 | 2.92 | 52.94 | |
| 56 | SUNY Geneseo | 2026 | SUNYAC | 2 | 7.00 | 3.5 | 52.08 | |
| 57 | Southern Maine | 2026 | NEHC | 4 | 12.00 | 3 | 47.36 | |
| 58 | Elmira | 2026 | NEHC | 4 | 12.00 | 3 | 47.23 | |
| 59 | WI Superior | 2026 | WIAC | 4 | 12.00 | 3 | 45.35 | |
| 60 | Suffolk | 2026 | CCC | 4 | 11.75 | 2.94 | 45.08 | |
| 61 | Concordia (MN) | 2026 | MIAC | 5 | 14.50 | 2.9 | 44.58 | |
| 62 | Framingham St. | 2026 | MASCAC | 8 | 21.00 | 2.63 | 44.51 | |
| 63 | King’s College | 2026 | UCHC | 6 | 16.75 | 2.79 | 43.46 | |
| 64 | Middlebury | 2026 | NESCAC | 3 | 9.25 | 3.08 | 43.3 | |
| 65 | Manhattanville | 2026 | UCHC | 6 | 16.50 | 2.75 | 41.33 | |
| 66 | SUNY Oswego | 2026 | SUNYAC | 3 | 9.00 | 3 | 40.46 | |
| 67 | WI Stevens Point | 2026 | WIAC | 4 | 11.75 | 2.94 | 40.41 | |
| 68 | Western Connecticut | 2026 | MASCAC | 4 | 11.75 | 2.94 | 39.59 | |
| 69 | Curry | 2026 | CCC | 4 | 11.50 | 2.88 | 38.43 | |
| 70 | Post | 2026 | Northeast-10 | 8 | 20.50 | 2.56 | 37.65 | |
| 71 | St. Norbert | 2026 | NCHA | 2 | 6.50 | 3.25 | 35.82 | |
| 72 | Lawrence | 2026 | NCHA | 3 | 8.75 | 2.92 | 33.82 | |
| 73 | Marian | 2026 | NCHA | 3 | 8.75 | 2.92 | 33.07 | |
| 74 | Alvernia | 2026 | UCHC | 3 | 8.75 | 2.92 | 32.65 | |
| 75 | Adrian | 2026 | NCHA | 2 | 6.25 | 3.13 | 32.18 | |
| 76 | Roger Williams | 2026 | CCC | 3 | 8.75 | 2.92 | 31.95 | |
| 77 | Plymouth St. | 2026 | MASCAC | 2 | 6.25 | 3.13 | 30.56 | |
| 78 | UMass Dartmouth | 2026 | MASCAC | 3 | 8.75 | 2.92 | 29.14 | |
| 79 | SUNY Canton | 2026 | Independent | 3 | 8.50 | 2.83 | 28.17 | |
| 80 | Johnson & Wales | 2026 | NEHC | 2 | 6.00 | 3 | 27 | |
| 81 | St. Mary’s | 2026 | MIAC | 2 | 6.00 | 3 | 26.08 | |
| 82 | Buffalo St. | 2026 | SUNYAC | 2 | 6.00 | 3 | 25.13 | |
| 83 | St. Scholastica | 2026 | MIAC | 2 | 6.00 | 3 | 25.13 | |
| 84 | Lebanon Valley | 2026 | UCHC | 3 | 8.50 | 2.83 | 24.14 | |
| 85 | Augsburg | 2026 | MIAC | 2 | 6.00 | 3 | 20.96 | |
| 86 | Castleton | 2026 | NEHC | 3 | 8.25 | 2.75 | 20.49 | |
| 87 | Salem St. | 2026 | MASCAC | 3 | 8.00 | 2.67 | 18.43 | |
| 88 | SNHU | 2026 | Northeast-10 | 3 | 8.00 | 2.67 | 17 | |
| 89 | New England College | 2026 | NEHC | 2 | 5.75 | 2.88 | 16.17 | |
| 90 | SUNY Brockport | 2026 | SUNYAC | 2 | 5.50 | 2.75 | 15.04 | |
| 91 | MCLA | 2026 | MASCAC | 2 | 5.50 | 2.75 | 11.76 | |
| 92 | Nazareth | 2026 | UCHC | 1 | 2.75 | 2.75 | 8.28 | |
| 93 | Keene St. | 2026 | Independent | 1 | 2.75 | 2.75 | 8.28 | |
| 94 | Westfield St. | 2026 | MASCAC | 1 | 2.75 | 2.75 | 6.82 | |
| 95 | Worcester St. | 2026 | MASCAC | 1 | 2.75 | 2.75 | 6.82 | |
| 96 | Morrisville State College | 2026 | SUNYAC | 1 | 2.75 | 2.75 | 5.59 |
The algorithm used above to determine recrutiing class rankings is based on the aggregate class and not just a relfection of the top players. We also account for star rating average to see who has the highest quality of players but the “best” class would be the team who has the highest number of games played, highest minutes played, most aggregate goals and assists, etc.
Disclaimer: Throughout the season the commitment year changes as players get moved up and moved down and teams don’t know until after their season who is leaving early, who is entering the transfer portal and who is signing a professional contract. With that said, we do our best to keep the classes updated accurately as possible but the true rankings won’t be 100% accurate until September 1st when rosters are finalized.
