Neutral Zone – Men's
In-Depth Amateur Scouting Coverage and Rankings

Login/Logout

Transfer Portal Team Rankings

Rank To Team Conference # of Transfers In Total Stars Star Average Points
1 Arizona State NCHC 10 39.00 3.9 683.13
2 Minnesota Big 10 5 21.00 4.2 524.21
3 Maine Hockey East 7 27.25 3.89 481.3
4 Ferris State CCHA 7 26.00 3.71 397.91
5 Notre Dame Big 10 4 16.25 4.06 387.54
6 New Hampshire Hockey East 6 22.75 3.79 328.27
7 Sacred Heart Atlantic 6 22.25 3.71 326.83
8 North Dakota NCHC 4 15.75 3.94 300.58
9 Canisius Atlantic 6 22.00 3.67 299.14
10 Northeastern Hockey East 4 15.75 3.94 293.72
11 Lake Superior CCHA 5 19.00 3.8 292.47
12 Michigan State Big 10 3 12.25 4.08 287.81
13 Wisconsin Big 10 3 12.50 4.17 286.18
14 Alaska Fairbanks Independent 6 21.50 3.58 283.62
15 Minnesota State CCHA 4 15.50 3.88 274.86
16 RIT Atlantic 4 15.25 3.81 273.01
17 St. Cloud NCHC 4 15.50 3.88 261.25
18 Ohio State Big 10 3 12.00 4 246.99
19 St. Thomas CCHA 5 18.25 3.65 239.01
20 Northern Michigan CCHA 4 15.00 3.75 212.39
21 Penn State Big 10 2 8.50 4.25 209.02
22 Quinnipiac ECAC 3 11.75 3.92 205.35
23 Lindenwood Independent 4 15.25 3.81 198.24
24 Western Michigan NCHC 2 8.25 4.13 193.16
25 Colgate ECAC 4 14.50 3.63 182.41
26 RPI ECAC 3 11.25 3.75 180.34
27 St. Lawrence ECAC 3 11.25 3.75 168.82
28 Long Island University Independent 4 14.00 3.5 162.48
29 UMass Lowell Hockey East 3 11.25 3.75 159.1
30 Vermont Hockey East 3 11.25 3.75 156.41
31 Clarkson ECAC 3 11.00 3.67 149.54
32 Holy Cross Atlantic 3 11.00 3.67 144.82
33 Bentley Atlantic 3 11.00 3.67 142.88
34 Minnesota Duluth NCHC 2 7.75 3.88 141.28
35 Niagara Atlantic 3 11.00 3.67 138.71
36 Cornell ECAC 2 7.75 3.88 129.74
37 Michigan Tech CCHA 2 7.75 3.88 129.74
38 Robert Morris Atlantic 3 10.75 3.58 125.18
39 UMass Amherst Hockey East 2 7.75 3.88 122.95
40 Boston University Hockey East 2 7.75 3.88 121.97
41 Providence Hockey East 1 4.25 4.25 121.09
42 Bemidji State CCHA 2 7.50 3.75 105.97
43 Union ECAC 2 7.50 3.75 102.64
44 Miami (Ohio) NCHC 2 7.50 3.75 101.99
45 Augustana CCHA 2 7.50 3.75 100.8
46 Connecticut Hockey East 1 4.25 4.25 100.19
47 Brown ECAC 2 7.25 3.63 84.81
48 Colorado College NCHC 1 4.00 4 82.4
49 Stonehill Independent 2 7.00 3.5 70.54
50 Nebraska Omaha NCHC 1 3.75 3.75 67.33
51 Bowling Green CCHA 1 3.75 3.75 54.64
52 Alaska Anchorage Independent 1 3.50 3.5 54.64
53 Denver NCHC 1 3.75 3.75 47.35
54 Dartmouth ECAC 1 3.75 3.75 44.02
55 Boston College Hockey East 1 3.50 3.5 30.17
Scroll to top