| Rank | Image | Team | Conference | # of Commits | Total Stars | Star Average | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 2026 | WCHA | 5 | 21.25 | 4.25 | 1611.41 | |
| 2 | UConn | 2026 | Hockey East | 3 | 12.75 | 4.25 | 1037.57 | |
| 3 | UVM | 2026 | Hockey East | 4 | 15.00 | 3.75 | 750.05 | |
| 4 | Boston University | 2026 | Hockey East | 3 | 12.00 | 4 | 749.58 | |
| 5 | Boston College | 2026 | Hockey East | 3 | 11.75 | 3.92 | 697.08 | |
| 6 | Princeton | 2026 | ECAC | 3 | 12.00 | 4 | 696.5 | |
| 7 | Penn State | 2026 | CHA | 2 | 8.25 | 4.13 | 563.01 | |
| 8 | Minnesota | 2026 | WCHA | 2 | 8.25 | 4.13 | 549.14 | |
| 9 | Minnesota Duluth | 2026 | WCHA | 2 | 8.00 | 4 | 505.34 | |
| 10 | Yale | 2026 | ECAC | 2 | 7.75 | 3.88 | 454.03 | |
| 11 | ![]() |
St. Thomas (Minn.) | 2026 | WCHA | 2 | 7.25 | 3.63 | 319.56 |
| 12 | RPI | 2026 | ECAC | 2 | 7.00 | 3.5 | 307.03 | |
| 13 | Cornell | 2026 | ECAC | 1 | 4.00 | 4 | 273.22 | |
| 14 | Quinnipiac | 2026 | ECAC | 1 | 4.00 | 4 | 244.81 | |
| 15 | Minnesota State | 2026 | WCHA | 1 | 4.00 | 4 | 244.81 | |
| 16 | Clarkson | 2026 | ECAC | 1 | 4.00 | 4 | 244.81 | |
| 17 | Mercyhurst | 2026 | CHA | 1 | 4.00 | 4 | 218.91 | |
| 18 | St. Lawrence | 2026 | ECAC | 1 | 3.75 | 3.75 | 206.84 | |
| 19 | ![]() |
Holy Cross | 2026 | Hockey East | 1 | 3.75 | 3.75 | 195.34 |
| 20 | ![]() |
Stonehill | 2026 | NEWHA | 1 | 3.75 | 3.75 | 195.34 |
| 21 | Syracuse | 2026 | CHA | 1 | 3.75 | 3.75 | 184.38 | |
| 22 | Northeastern | 2026 | Hockey East | 1 | 3.75 | 3.75 | 173.93 | |
| 23 | ![]() |
St. Michael’s | 2026 | NEWHA | 1 | 3.50 | 3.5 | 145.51 |
| 24 | Dartmouth | 2026 | ECAC | 1 | 3.50 | 3.5 | 136.95 | |
| 25 | St. Anselm | 2026 | NEWHA | 1 | 3.25 | 3.25 | 88.01 |

