| # | Country | Image | Name | Team | League | S | P | Ht. | Wt. | Hometown | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madden Daneault | Kelowna Rockets | WHL | R | C | 5’11” | 172 | Red Deer, AB | Must be a subscriber to view. | ||
| 2 | Parker McMillan | Yale Hockey Academy U15 Prep | CSSHL U15 Prep | R | F | 6’3″ | 192 | Semiahmoo, BC | Must be a subscriber to view. | ||
| 3 | Brayden Jugnauth | Okanagan Rockets | BCMML | R | F | 5’8″ | 128 | Kelowna, BC | Must be a subscriber to view. | ||
| 4 | Artello Forestal | OHA Edmonton U15 Prep | CSSHL U15 Prep | R | F | 5’8″ | 155 | Must be a subscriber to view. | |||
| 5 | Eli Vickers | Delta Hockey Academy U15 Prep | CSSHL U15 Prep | L | D | 5’9″ | 159 | Surrey, BC | Must be a subscriber to view. |
