Levente Keresztes
Player Information
| Date of Birth: | February 27, 2002 | Shot: | L |
| Hometown: | Budapest, HUN | Height: | 6'4" |
| Nation: | Hungary | Weight: | 187 |
| Position: | Forward | Commit: |
NHL Scouting Reports
Amateur Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Draft Type | Draft Year | Round | Overall | Team |
|---|---|---|---|---|
| NCDC Entry Draft | 2019 | Thunder Hockey Club | ||
| USHL Entry Draft | 2020 | 14 | 203 | Youngstown Phantoms |
| NAHL Entry Draft | 2020 | 16 | 429 | New Jersey Jr. Titans |
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Budapest Jégkorong Akadémia HC | Budapest Jégkorong Akadémia HC | F | 2025-06-27 |
| Budapest Jégkorong Akadémia HC | Budapest Jégkorong Akadémia HC | F | 2024-07-05 |
| New Jersey Jr. Titans | Budapest Jégkorong Akadémia HC | F | 2023-06-26 |
| Thunder Hockey Club | New Jersey Jr. Titans | F | 2020-11-03 |
| MAC U21 | Thunder Hockey Club | F | 2019-09-13 |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| ICEJL Most Goals | ICEJL | 2017-2018 |
| ICEJL Best Plus/Minus | ICEJL | 2018-2019 |
| ICEJL Most Points | ICEJL | 2018-2019 |
| U18 WJC (D1B) Bronze Medal | U18 WJC D1B | 2018-2019 |
| U20 WJC (D1B) Gold Medal | U20 WJC D1B | 2019-2020 |
| Hungarian Junior Player of the Year | 2019-2020 | |
| NAHL Robertson Cup Champion | NAHL | 2021-2022 |
| Hungarian Champion | Hungary | 2024-2025 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Hungary Selects U14 | WSI U14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||||||
| 2016-2017 | MAC U18 | ICEJL | 16 | 5 | 11 | 16 | 8 | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-2017 | MAC U18 | Hungary U18 | 20 | 6 | 11 | 17 | |||||||
| 2017-2018 | MAC U18 | ICEJL | 31 | 37 | 34 | 71 | 20 | Playoffs | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 2017-2018 | MAC U18 | Hungary U18 | 22 | 29 | 31 | 60 | |||||||
| 2017-2018 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 16 | ||||||||||
| 2017-2018 | Hungary U18 | WJC-18 D1B | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 2017-2018 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 11 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| 2018-2019 | MAC U18 | ICEJL | 29 | 32 | 62 | 94 | 10 | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2018-2019 | MAC U21 | ICEYSL | 12 | 6 | 7 | 13 | 8 | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | MAC U18 | Hungary U18 | 16 | 19 | 36 | 55 | |||||||
| 2018-2019 | MAC U21 | Hungary U20 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 2018-2019 | Hungary U17 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| 2018-2019 | Hungary U18 | WJC-18 D1B | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 2018-2019 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 17 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 2019-2020 | Thunder Hockey Club | NCDC | 42 | 12 | 30 | 42 | 53 | ||||||
| 2019-2020 | Hungary U20 | WJC-20 D1B | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2019-2020 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||
| 2020-2021 | New Jersey Jr. Titans | NAHL | 39 | 5 | 17 | 22 | 37 | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-2021 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | New Jersey Jr. Titans | NAHL | 53 | 14 | 22 | 36 | 45 | Playoffs | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2021-2022 | Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2021-2022 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2022-2023 | New Jersey Jr. Titans | NAHL | 58 | 18 | 34 | 52 | 63 | ||||||
| 2023-2024 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Erste Liga | 42 | 6 | 13 | 19 | 6 | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Erste Liga | 34 | 11 | 14 | 25 | 6 | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Hungary | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2025-2026 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Erste Liga | 21 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||||||
| 2025-2026 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||













