Ferenc Laskawy
Player Information
| Date of Birth: | February 17, 2006 | Shot: | R |
| Hometown: | Budapest, HUN | Height: | 6'3" |
| Nation: | Hungary | Weight: | 181 |
| Position: | Left Wing | Commit: |
Amateur Scouting Reports
NHL Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | F | 2026-06-07 |
| UTE | Ferencvárosi TC | F | 2025-08-05 |
| UTE | UTE | F | 2024-08-05 |
| SC Bietigheim-Bissingen U17 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | F | 2022-09-16 |
| Award | League | Season |
|---|---|---|
| U18 WJC (D1A) Most Penalized Player | U18 WJC D1 | 2022-2023 |
| Austria U20i Most Points Playoffs | 2023-2024 | |
| Austria U20i Most Assists Playoffs | 2023-2024 | |
| U18 WJC (D1A) Most Assists | U18 WJC D1 | 2023-2024 |
| U18 WJC (D1A) Most Points | U18 WJC D1 | 2023-2024 |
| U18 WJC (D1A) Top Player on Team | U18 WJC D1 | 2023-2024 |
| Austria U20i Champion | 2023-2024 | |
| U20 WJC (D1A) Top Player on Team | U20 WJC D1A | 2024-2025 |
| Hungarian Rookie of the Year | 2024-2025 | |
| U20 WJC (D1B) Gold Medal | U20 WJC D1B | 2025-2026 |
| U20 WJC (D1B) Top Player on Team | U20 WJC D1B | 2025-2026 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | ICEJL | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||
| 2020-2021 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Hungary U18 | 6 | 1 | 5 | 6 | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2020-2021 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 | 24 | 19 | 12 | 31 | 30 | ||||||
| 2021-2022 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||||||
| 2021-2022 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2022-2023 | UTE | Erste Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Hungary U18 | 4 | 3 | 3 | 6 | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2022-2023 | Újpesti Jégkorong Akadémia U21 | Hungary U21 | 19 | 16 | 10 | 26 | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2022-2023 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | Playoffs | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| 2022-2023 | Hungary U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 2022-2023 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 20 | 6 | 10 | 16 | 35 | ||||||
| 2022-2023 | Team Hungary U18 | Circle K Classic | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||
| 2023-2024 | UTE | Erste Liga | 29 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 2023-2024 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | Újpesti Jégkorong Akadémia U20 | Austria U20i | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | Playoffs | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 2023-2024 | Újpesti Jégkorong Akadémia U21 | Hungary U21 | 3 | 1 | 3 | 4 | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2023-2024 | Hungary U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||||||
| 2023-2024 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | ||||||
| 2023-2024 | Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | Team Hungary U18 | Circle K Classic | |||||||||||
| 2024-2025 | UTE | Erste Liga | 33 | 10 | 8 | 18 | 29 | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2024-2025 | UTE | Hungary | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024-2025 | Újpesti Jégkorong Akadémia U20 | Austria U20i | 5 | 3 | 9 | 12 | 4 | Playoffs | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-2025 | Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2024-2025 | Hungary | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2024-2025 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 2024-2025 | Hungary (all) | International | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 2025-2026 | Ferencvárosi TC | ICEHL | 43 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||||||
| 2025-2026 | Hungary U25 (all) | International | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 2025-2026 | Hungary U20 | WJC-20 D1B | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||
| 2025-2026 | Hungary U20 (all) | International-Jr | 11 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| 2025-2026 | Hungary (all) | International | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2026-2027 | Ferencvárosi TC | ICEHL | |||||||||||






