Jeremiah Mundy
Player Information
| Date of Birth: | February 25, 2007 | Shot: | L |
| Hometown: | St. Gallen | Height: | 6'2" |
| Nation: | Switzerland | Weight: | 198 |
| Position: | Left Wing | Commit: |
Amateur Scouting Reports
NHL Scouting Reports
Elite Prospects Data
View player at Elite Prospects
| Transfer From | Transfer To | Position | Date |
|---|---|---|---|
| Brooks Bandits | Powell River Kings | F | 2026-02-11 |
| HC Davos U21 | Brooks Bandits | F | 2025-09-19 |
| SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | HC Davos U21 | F | 2024-06-30 |
| Season Stats | Team | League | GP | G | A | PTS | PIM | Playoffs | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Alps Selects U12 | WSI U12 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 2019-2020 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 2019-2020 | EHC Chur U16 | Swiss U16-Top | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 2019-2020 | Swiss Eastern Selects | QC Int PW | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 2020-2021 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 2020-2021 | HC Davos U18 | Swiss U18-Elit | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2021-2022 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 8 | 9 | 5 | 14 | 53 | Playoffs | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2021-2022 | HC Davos U18 | Swiss U18-Elit | 27 | 2 | 3 | 5 | 10 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | Swiss U18-Elit | 22 | 7 | 11 | 18 | 16 | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | SC Rapperswil-Jona II U18 | Swiss U18-Top | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||||||
| 2022-2023 | Switzerland U16 (all) | International-Jr | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | Swiss U18-Elit | 38 | 26 | 18 | 44 | 44 | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2023-2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers U21 | Swiss U21-Elit | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2023-2024 | Switzerland U17 (all) | International-Jr | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | ||||||
| 2024-2025 | HC Davos U21 | Swiss U21-Elit | 45 | 13 | 12 | 25 | 37 | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2024-2025 | Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 2024-2025 | Switzerland U18 (all) | International-Jr | 25 | 7 | 3 | 10 | 4 | ||||||
| 2024-2025 | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-2026 | Brooks Bandits | BCHL | 30 | 1 | 9 | 10 | 8 | ||||||
| 2025-2026 | Powell River Kings | BCHL | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 2025-2026 | Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-2026 | Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||









