Neutral Zone Boys' Prep
NE Prep League News, Schedules, Results, & Standings

Leaderboards

Rank First Name Last Name Team Position GP Shot Goals Assists Points PPG
1 Jack Sadowski Kimball Union F 37 41 50 91 2.46
2 Sam LeDrew Kimball Union F 35 38 38 76 2.17
3 Pavit Mehra Holderness F 29 R 27 33 60 2.07
4 Parker Murch Berwick F 30 R 31 29 60 2
5 Aaron VanWie Holderness F 29 L 30 29 59 2.03
6 Corwith Simmers Kimball Union F 37 25 30 55 1.49
7 Andrew O’Sullivan Kimball Union D 34 8 46 54 1.59
8 Emerson Marshall Cushing Academy F 32 22 29 51 1.59
9 Caden Wells Holderness F 29 L 21 30 51 1.76
10 Andrew Gibbons St. Marks F 28 R 19 31 50 1.79
11 Antoine Gauthier Berkshire School F 29 R 21 29 50 1.72
12 Ryan Stratton Canterbury F 33 L 22 27 49 1.48
13 Gio DiGiulian Kent School F 26 R 25 24 49 1.88
14 Caeden Herrington Holderness D 29 R 7 42 49 1.69
15 Micheal Delage Berwick F 30 R 17 31 48 1.6
16 Michael Malatino Albany Academy F 27 R 26 22 48 1.78
17 Connor Dozois Worcester Academy F 26 R 26 21 47 1.81
18 Bryan Tang Middlesex F 27 R 18 28 46 1.7
19 Ryan Lucarelli Canterbury F 33 R 12 33 45 1.36
20 Hugo Daniel North Yarmouth F 34 L 26 18 44 1.29
21 Cam Caron New Hampton F 28 L 19 25 44 1.57
22 Duncan Thompson Berkshire School F 32 R 25 19 44 1.38
23 Cullen Emery Dexter F 30 R 18 26 44 1.47
24 Owen Mahar Kent School F 28 R 17 27 44 1.57
25 Sam Ciappa Canterbury F 33 R 23 21 44 1.33
26 Adrian Mendoza North Yarmouth F 35 R 18 25 43 1.23
27 Austin Borrgaard St. Marks F 28 L 22 21 43 1.54
28 Tom Molson Deerfield Academy F 26 L 15 28 43 1.65
29 Jake McManus Belmont Hill F 31 L 12 30 42 1.35
30 Evan Regan Berkshire School F 32 R 17 24 41 1.28
31 Duncan Stewart Canterbury F 28 L 17 23 40 1.43
32 Alex Pelletier Avon Old Farms F 27 17 23 40 1.48
33 Ted MacAusland Noble & Greenough F 26 R 17 23 40 1.54
34 Jackson Powers Canterbury F 33 L 19 21 40 1.21
35 Max Donatelli St. Georges F 28 L 14 26 40 1.43
36 Ryan Staples St. Georges C 28 R 17 23 40 1.43
37 Alex LoGuercio Frederick Gunn F 33 L 24 15 39 1.18
38 Dylan Hunt Milton Academy D 28 L 8 31 39 1.39
39 Carter Meyer Rivers School F 30 L 18 21 39 1.3
40 Justin Tavares Deerfield Academy F 26 L 14 25 39 1.5
41 Justin Massa Berwick F 21 L 20 19 39 1.86
42 Jake Stevens Canterbury D 33 R 7 32 39 1.18
43 Calvin Beard St. Marks D 28 R 13 25 38 1.36
44 Ethan Skowronek Andover LW 28 L 19 19 38 1.36
45 Kyle O’Leary Noble & Greenough F 26 R 15 23 38 1.46
46 Bronson Hunt Cushing Academy F 32 10 27 37 1.16
47 Ryan Kavanagh Pingree RW 30 R 12 25 37 1.23
48 Anthony Sergeyev Milton Academy F 28 L 16 21 37 1.32
49 Grayden Robertson-Palmer Andover C 30 L 17 20 37 1.23
50 Jack Roberts Kent School F 28 R 12 24 36 1.29
51 William Cannata Milton Academy C 28 L 13 23 36 1.29
52 Lorenzo Marra Albany Academy F 27 R 10 26 36 1.33
53 Jake Owens Hotchkiss School F 25 R 15 21 36 1.44
54 David Bosco Belmont Hill F 31 R 17 19 36 1.16
55 Sean Leetch Dexter F 31 R 15 20 35 1.13
56 Justin Graf Rivers School F 30 L 13 22 35 1.17
57 Tate Pecknold St. Georges F 28 L 10 25 35 1.25
58 Michael Munroe Avon Old Farms F 27 18 16 34 1.26
59 Finn Sears Rivers School F 30 L 13 21 34 1.13
60 Felix-Antoine Parenteau Kents Hill F 30 L 15 19 34 1.13
61 Ryland Randle Cushing Academy D 32 10 24 34 1.06
62 Sam Stejskal Kents Hill F 29 L 12 22 34 1.17
63 Kayden Yeaman Tilton F 29 R 15 18 33 1.14
64 Matt Cataldo St. Sebastian’s F 28 L 14 19 33 1.18
65 Finn Connor Proctor Academy F 30 L 22 11 33 1.1
66 Max Dineen Cushing Academy F 32 16 17 33 1.03
67 Marco Senerchia St. Georges D 28 L 10 23 33 1.18
68 Tanner Cole Kents Hill F 28 L 16 17 33 1.18
69 Jack McGregor Hotchkiss School F 24 R 12 21 33 1.38
70 Quinn Moses Pingree LW 29 R 10 22 32 1.1
71 Andy Blais Hebron 32 13 19 32 1
72 Indiana Grossbard Loomis Chaffee F 20 14 18 32 1.6
73 Jake Boulanger Holderness F 29 R 15 16 31 1.07
74 Olivier Lapointe Williston-Northampton F 27 L 12 19 31 1.15
75 Brendan Tighe Avon Old Farms C 27 12 19 31 1.15
76 Casey Mutryn St. Sebastian’s F 28 R 11 20 31 1.11
77 Troy Hayes St. Georges F 25 L 16 15 31 1.24
78 Robin Vondrasek Kents Hill F 30 R 6 25 31 1.03
79 Dylan McDougall New Hampton F 33 L 13 18 31 0.94
80 Dennis Davidson Noble & Greenough F 26 R 14 17 31 1.19
81 Danny Buckley St. Georges F 27 L 13 18 31 1.15
82 Jacob Duval Holderness F 29 R 13 18 31 1.07
83 CJ Watroba Kimball Union F 37 15 16 31 0.84
84 Joseph Gaffney Pingree C 30 L 13 17 30 1
85 Noah Survilas Dexter F 31 R 12 18 30 0.97
86 Jake Tavares Belmont Hill F 31 R 18 12 30 0.97
87 Will Doherty Tabor F 28 R 15 15 30 1.07
88 Jeremy D’Souza Tilton F 29 L 12 18 30 1.03
89 Matt Egan Middlesex F 23 R 16 14 30 1.3
90 Jack Turowsky Berkshire School D 32 R 3 27 30 0.94
91 Connor Pierson New Hampton F 33 R 11 18 29 0.88
92 Stefano Pietrantonio Kent School F 28 R 10 19 29 1.04
93 Will Hatten Rivers School F 25 L 20 9 29 1.16
94 Jakub Kohn Deerfield Academy F 26 R 16 13 29 1.12
95 Max Guertin Pingree F 29 R 8 21 29 1
96 Malcolm Baar Kimball Union F 28 12 17 29 1.04
97 Tanner Petalas Holderness F 29 L 8 20 28 0.97
98 Ben Moalusi New Hampton F 32 L 10 18 28 0.88
99 Lefty Markonidis Avon Old Farms F 27 14 14 28 1.04
100 Tanner Hunt Cushing Academy F 32 11 17 28 0.88
101 Sam Myles (C) Andover C 30 R 14 14 28 0.93
102 Anthony Dimopoulos Kents Hill F 30 L 12 16 28 0.93
103 Ethan Brochu North Yarmouth F 35 L 8 20 28 0.8
104 Jack McMinn Kimball Union D 37 5 23 28 0.76
105 Cayne Leive North Yarmouth F 35 L 9 19 28 0.8
106 Dylan Podergois New Hampton F 33 R 12 16 28 0.85
107 Brock Bergeron Winchendon F 33 L 11 17 28 0.85
108 Tedy O’Keefe Middlesex F 27 R 12 16 28 1.04
109 Michael Fiedorczuk Kent School F 26 L 16 11 27 1.04
110 Blake Baksay NMH F 32 R 15 12 27 0.84
111 Billy MacAusland Noble & Greenough F 26 R 12 15 27 1.04
112 Luke Goukler Cushing Academy F 32 16 11 27 0.84
113 Danny Storella Tilton F 29 R 14 13 27 0.93
114 Beckett Homlish Proctor Academy F 30 R 12 15 27 0.9
115 Colin Walsh St. Georges F 28 R 6 21 27 0.96
116 Everett Baldwin St. Georges D 28 R 6 21 27 0.96
117 Cal Fielder Winchendon F 33 R 10 17 27 0.82
118 Braydon Hudtloff NMH F 32 R 16 10 26 0.81
119 Jacob Kulas Rivers School F 30 L 13 13 26 0.87
120 AJ Sacco Cushing Academy F 30 9 17 26 0.87
121 Joseph Marchi Dexter F 31 R 9 17 26 0.84
122 Dalton Kane Millbrook F 29 R 16 10 26 0.9
123 Ryan Magaletta St. Georges F 28 L 11 15 26 0.93
124 Isaac Mitchell St. Sebastian’s F 28 L 9 17 26 0.93
125 Owen Mulhern St. Georges F 18 L 9 17 26 1.44
126 Nathan Porter Dexter F 31 R 12 14 26 0.84
127 Trevor Pellecchia Winchendon F 33 R 11 15 26 0.79
128 Brady Hubbard Albany Academy F 26 L 7 18 25 0.96
129 Liam Marek Winchendon F 33 L 6 19 25 0.76
130 Patrick Walsh Kent School F 28 R 9 16 25 0.89
131 Nathan Walsh St. Georges D 28 L 9 16 25 0.89
132 Luis Valencia Milton Academy F 25 R 10 15 25 1
133 Nolan Flynn St. Sebastian’s F 28 L 11 14 25 0.89
134 Kyle Murray-Smith Kimball Union F 30 12 13 25 0.83
135 Ben Merrill St. Sebastian’s F 28 R 12 13 25 0.89
136 Tyler Hamilton Dexter F 31 R 11 14 25 0.81
137 Cayden Miceli Rivers School F 30 L 7 18 25 0.83
138 Peyton Militello Andover LW 30 L 9 16 25 0.83
139 Porter Byrd-Leitner Lawrenceville School F 25 L 10 15 25 1
140 Cam Mcpherson St. Marks F 28 7 18 25 0.89
141 Jake LeDoux Andover LW 30 R 2 23 25 0.83
142 Sam Pandolfo Rivers School F 28 L 4 21 25 0.89
143 Jesse Allecia Salisbury School F 26 17 8 25 0.96
144 Ethan Woolcott Loomis Chaffee F 23 10 15 25 1.09
145 Gabriel Qureshi Williston-Northampton D 27 L 12 13 25 0.93
146 Ben Chapdelaine Kents Hill F 28 L 8 16 24 0.86
147 Eli Chilicki Holderness F 28 L 9 15 24 0.86
148 Luke Pazzia Holderness F 29 L 7 17 24 0.83
149 David Ambuhl Millbrook F 30 R 10 14 24 0.8
150 Paul Wiczek NMH F 32 R 9 15 24 0.75
151 Cam Russo Governors Academy F 26 R 14 10 24 0.92
152 Lance Roberts Deerfield Academy F 26 L 9 15 24 0.92
153 Ryan McInnis Proctor Academy F 30 R 12 12 24 0.8
154 Chris Hughes Worcester Academy C 26 L 11 13 24 0.92
155 Connor Davis Salisbury School F 26 10 14 24 0.92
156 Jake West Winchendon F 33 R 15 9 24 0.73
157 Dryden Dervish Exeter F 30 L 12 11 23 0.77
158 Brennan Cail Hotchkiss School F 22 R 9 14 23 1.05
159 Noah Jimbo Portsmouth Abbey F 29 L 7 16 23 0.79
160 Matthew Lacombe Berkshire School F 32 R 8 15 23 0.72
161 Mason Walker Millbrook F 30 R 17 6 23 0.77
162 Seamus Latta Salisbury School F 26 14 9 23 0.88
163 Kole Hyles Cushing Academy F 32 14 9 23 0.72
164 Aiden Ferreira St. Georges F 28 R 12 11 23 0.82
165 Ryan Flaherty Avon Old Farms F 26 10 13 23 0.88
166 Brendan Hirsch Lawrence Academy F 27 L 16 7 23 0.85
167 Griffin Bucci Brooks School F 25 R 11 12 23 0.92
168 Stephen Campbell Berkshire School F 32 R 9 14 23 0.72
169 Mathis Turgeon Kents Hill F 30 R 10 13 23 0.77
170 Jack Francini Middlesex F 24 R 14 9 23 0.96
171 Tommy Anderson Thayer Academy F 23 L 8 15 23 1
172 Henry Butte Dexter F 31 L 12 11 23 0.74
173 Luke Dow Kent School F 26 R 10 13 23 0.88
174 Daigo Hotta BB&N D 23 L 5 18 23 1
175 Max O’Connell Proctor Academy D 30 8 15 23 0.77
176 Nolan Davis Proctor Academy F 30 9 14 23 0.77
177 Iain Olsen Kimball Union F 21 9 14 23 1.1
178 Noah Pineo Tilton F 26 L 13 9 22 0.85
179 Luke Calabria Frederick Gunn D 35 R 5 17 22 0.63
180 Adam Quinn Tabor F 27 L 12 10 22 0.81
181 Kevin Delaney Proctor Academy D 30 L 8 14 22 0.73
182 Josh Iby Cushing Academy F 32 7 15 22 0.69
183 Cole Lambert North Yarmouth F 35 L 8 13 21 0.6
184 Grey Perham North Yarmouth D 35 L 4 17 21 0.6
185 Will Cavanagh Exeter F 30 L 13 8 21 0.7
186 Mark Pizzo Frederick Gunn F 29 R 7 14 21 0.72
187 Ryan Shea Milton Academy F 28 L 9 12 21 0.75
188 Alan Fang Groton F 26 R 7 14 21 0.81
189 Max Gagnon Tilton F 25 R 8 13 21 0.84
190 Hunter Toms Tilton D 29 R 7 14 21 0.72
191 Myles Brosnan Dexter D 31 R 3 18 21 0.68
192 Nick Nader Williston-Northampton F 25 R 12 9 21 0.84
193 Deven Hikspoors Berkshire School F 32 R 9 12 21 0.66
194 James Connor Berwick D 30 L 1 20 21 0.7
195 Tommy Sheehan Tabor F 28 R 10 11 21 0.75
196 Zach Walsh Salisbury School D 26 4 17 21 0.81
197 Cory Alissi Loomis Chaffee F 23 4 17 21 0.91
198 Andrew Waugh Belmont Hill F 31 R 13 8 21 0.68
199 Joe Feinberg Milton Academy F 27 R 7 14 21 0.78
200 Broden Wood New Hampton D 33 L 3 18 21 0.64
201 Dylan Kullman North Yarmouth F/D 35 R 4 17 21 0.6
202 Rui Han Andover F 30 L 8 13 21 0.7
203 Jonah Rainisch Berkshire School F 32 R 12 8 20 0.63
204 Ben Morgan Dexter F 31 R 10 10 20 0.65
205 Jack Mombourquette New Hampton F 33 L 9 11 20 0.61
206 Owen Horrigan Berwick F 30 R 7 13 20 0.67
207 Jack Copponi Worcester Academy D 26 L 5 15 20 0.77
208 Kai Roberto Tabor F 28 L 10 10 20 0.71
209 Drew Pitts Avon Old Farms D 27 2 18 20 0.74
210 Zach Baker Groton F 26 L 10 10 20 0.77
211 Brendan Keaveney St. Sebastian’s F 28 R 8 12 20 0.71
212 Zachary Chehade Deerfield Academy D 26 L 7 13 20 0.77
213 Blake Jones Avon Old Farms D 27 3 17 20 0.74
214 Finley Patrick Millbrook F 30 L 5 15 20 0.67
215 Tommy Bleyl Albany Academy D 27 R 9 11 20 0.74
216 Patrick Heslin Canterbury F 33 R 8 12 20 0.61
217 Jeremy Poirier Holderness D 29 R 8 12 20 0.69
218 Jason Musa Trinity-Pawling F 23 L 14 6 20 0.87
219 Ben Brown Hotchkiss School F 25 L 9 11 20 0.8
220 Teddy Mallgrave Kent School D 28 L 3 17 20 0.71
221 Brady Kudrick Thayer Academy F 23 L 12 7 19 0.83
222 Easton Gates NMH F 32 L 8 11 19 0.59
223 Ethan Cox Noble & Greenough F 26 L 9 10 19 0.73
224 Nick Moulison Pingree F 30 R 8 11 19 0.63
225 Andersen Kilbourne St. Paul’s School F 29 R 9 10 19 0.66
226 Matt Lemay Taft F 25 L 12 7 19 0.76
227 Will Jackson Frederick Gunn F 35 11 8 19 0.54
228 Billy Collins Frederick Gunn F 35 6 13 19 0.54
229 Evan Nee St. Marks F 28 L 4 15 19 0.68
230 Sam Pfefferle Kent School F 28 L 8 11 19 0.68
231 Jake Johner Frederick Gunn D 35 8 11 19 0.54
232 Alex Robbins BB&N F 27 L 9 10 19 0.7
233 Declan Grenache Williston-Northampton F 27 L 10 9 19 0.7
234 Owen Leahy Lawrence Academy F 27 L 6 13 19 0.7
235 Grayson Cohen Belmont Hill D 31 R 5 14 19 0.61
236 Lukas Machan Williston-Northampton 27 9 10 19 0.7
237 Devin Fitzgerald Groton F 26 R 9 10 19 0.73
238 Evan Handler Rivers School D 30 R 2 17 19 0.63
239 Alex Vogel Hebron 32 11 7 18 0.56
240 Ryan Hedley Salisbury School F 26 9 9 18 0.69
241 Archer Brown Taft F 25 L 6 12 18 0.72
242 Aidan Dryjowicz Tilton F 26 R 9 9 18 0.69
243 Trey Hanson Pingree F 30 R 7 11 18 0.6
244 Connor Nolan Portsmouth Abbey F 28 R 12 6 18 0.64
245 Cooper Snee Avon Old Farms F 27 8 10 18 0.67
246 Harry Dermody St. Paul’s School F 29 L 9 9 18 0.62
247 Jake Assad Dexter F 31 L 9 9 18 0.58
248 Freddy Meyer Rivers School F 30 L 4 14 18 0.6
249 Ty Creech Salisbury School D 26 7 11 18 0.69
250 Brendan Giles Brunswick F 33 13 5 18 0.55
251 Zachary Tsatas Kents Hill F 29 L 10 8 18 0.62
252 Braden Pohlman Kent School D 28 R 3 15 18 0.64
253 Anthony Biakabutuka Salisbury School D 26 7 11 18 0.69
254 Max Kirianov Pingree D 27 L 6 12 18 0.67
255 Patrick Woods Belmont Hill F 31 R 7 11 18 0.58
256 Easton Swift Loomis Chaffee F 23 6 12 18 0.78
257 Jason Rothstein Taft F 25 L 7 11 18 0.72
258 Camden Raifstanger Berkshire School F 30 R 3 15 18 0.6
259 Benjamin Short Winchendon F 30 L 4 14 18 0.6
260 Johnny Harbour Winchendon D 33 R 5 13 18 0.55
261 Blake Burke Westminster F 23 9 9 18 0.78
262 Charles Blanchard Avon Old Farms F 19 7 11 18 0.95
263 Andrew Asconi-Feldman Tilton D 29 L 0 18 18 0.62
264 Tyler Russo Cushing Academy D 32 0 18 18 0.56
265 Michael Ranaldi Governors Academy F 26 L 7 10 17 0.65
266 Gabriel Leclerc North Yarmouth F 34 R 7 10 17 0.5
267 Charles Lamoureux Williston-Northampton F 26 R 6 11 17 0.65
268 Tommy Humphreys St. Paul’s School F 28 L 8 9 17 0.61
269 Zachary Skowronek Andover D 30 L 8 9 17 0.57
270 Ben Romer BB&N F 27 R 5 12 17 0.63
271 David O’Neill Andover RW 30 R 9 8 17 0.57
272 Alex Theodore Andover LW 30 L 11 6 17 0.57
273 Lucien Haskas Albany Academy F 27 R 6 11 17 0.63
274 Carter Dougherty Proctor Academy F 30 7 10 17 0.57
275 Ty Gwatkin Proctor Academy F 30 5 12 17 0.57
276 Nick Brandano Milton Academy D 28 R 4 13 17 0.61
277 Danny Patch Pingree F 29 L 6 11 17 0.59
278 Nick Sumner Brooks School F 25 R 13 4 17 0.68
279 Josh Williams Berkshire School D 32 R 5 12 17 0.53
280 Colin Watson Canterbury F 29 R 6 11 17 0.59
281 Jesse Heinberg Pomfret F 26 4 13 17 0.65
282 Quinn Pine Westminster F 23 9 8 17 0.74
283 Liam Lefebvre Trinity-Pawling F 23 R 8 9 17 0.74
284 Will Watson Loomis Chaffee F 23 8 9 17 0.74
285 Hunter Harkins Williston-Northampton F 25 R 6 11 17 0.68
286 Noah Vettese NMH D 30 R 5 12 17 0.57
287 Alec Babineau Governors Academy F 26 R 9 7 16 0.62
288 Max Santos St. Marks F 28 6 10 16 0.57
289 Luke Corrigan Pomfret F 26 L 7 9 16 0.62
290 Nathan McLean Kimball Union F 37 12 4 16 0.43
291 Mikey Covelluzzi Pingree D 30 R 4 12 16 0.53
292 Curt Heath Milton Academy D 28 L 5 11 16 0.57
293 Josh Halliday Thayer Academy F 23 R 8 8 16 0.7
294 Cam Caponigro Hebron 32 9 7 16 0.5
295 William Koukopoulos Groton F 26 R 7 9 16 0.62
296 Cam Anderson Pingree D 30 R 6 10 16 0.53
297 Jonathan Balzarinni St. Marks F 24 L 9 7 16 0.67
298 Ike Dutton Worcester Academy F 26 L 6 10 16 0.62
299 Matt Ionta Kents Hill D 30 L 6 10 16 0.53
300 Eli Velepec Loomis Chaffee F 23 8 8 16 0.7
301 Drew Anastasio Loomis Chaffee D 23 4 12 16 0.7
302 Shane Mettler Taft F 25 L 2 14 16 0.64
303 Louie Marcellino Pomfret F 26 10 6 16 0.62
304 Jake McIntosh St. Georges D 28 R 5 11 16 0.57
305 Max Trudel Pingree F 28 L 7 9 16 0.57
306 Brendan Agnew Cushing Academy F 32 7 9 16 0.5
307 Stephen Fabiano Belmont Hill F/D 31 R 7 9 16 0.52
308 Matt Vohra St. Paul’s School F 20 R 5 11 16 0.8
309 Harrison Freelove Groton C 26 R 8 8 16 0.62
310 Nicolas Petrut Salisbury School F 26 4 12 16 0.62
311 Derek Tremblay Taft F 25 L 7 9 16 0.64
312 Riley Piersimoni Exeter F 30 L 8 7 15 0.5
313 Mason Shea Thayer Academy F 23 R 6 9 15 0.65
314 Robbie Daley Governors Academy F 26 R 7 8 15 0.58
315 Teddy Mutryn St. Sebastian’s F 26 R 7 8 15 0.58
316 Brendan Peck Brooks School F 25 L 8 7 15 0.6
317 Eli Heinze Governors Academy F 26 R 6 9 15 0.58
318 Lino Viau St. Paul’s School F 29 L 7 8 15 0.52
319 Drake Almeida Portsmouth Abbey F/D 29 R 9 6 15 0.52
320 Patrick Cooley St. Paul’s School F 29 L 8 7 15 0.52
321 Kieran McNamara New Hampton D 28 R 4 11 15 0.54
322 Nate Watson Deerfield Academy D 26 R 7 8 15 0.58
323 Ryan O’Leary Exeter F 30 R 5 10 15 0.5
324 Jacob Rothman Frederick Gunn F 27 R 5 10 15 0.56
325 Sean Gibbons Brunswick F 32 6 9 15 0.47
326 Nolan Marsters Middlesex D 27 R 7 8 15 0.56
327 Ben Carfora Loomis Chaffee F 23 7 8 15 0.65
328 Dale Campbell Millbrook F 30 L 11 4 15 0.5
329 Kaden Smith Hoosac F 17 R 10 5 15 0.88
330 Carter Wood Hoosac F 17 R 3 12 15 0.88
331 Ian Kuisis Frederick Gunn F 35 8 7 15 0.43
332 Thomas Coccaro Westminster F 23 5 10 15 0.65
333 Nate Freelove Winchendon D 33 R 2 13 15 0.45
334 Nico Pasquale Berkshire School D 32 R 3 12 15 0.47
335 Luke Matthews Berkshire School F 26 R 3 12 15 0.58
336 Salvatore Pallante Williston-Northampton 25 3 12 15 0.6
337 Willem Dumais Winchendon F 33 L 6 8 14 0.42
338 Axel Favreau Cushing Academy F 32 7 7 14 0.44
339 Rian Chudzinski St. Sebastian’s F 28 R 9 5 14 0.5
340 Max Kimelman Kimball Union F 36 6 8 14 0.39
341 Ben Boucher Tilton F 27 R 6 8 14 0.52
342 Wes Haynes Williston-Northampton D 27 R 4 10 14 0.52
343 Hunter McCarthy Portsmouth Abbey F 28 L 6 8 14 0.5
344 Colin Gorman St. Sebastian’s F 28 L 7 7 14 0.5
345 Spencer Hirsch Lawrence Academy F 27 L 9 5 14 0.52
346 Kris Soja Noble & Greenough D 26 L 4 10 14 0.54
347 Logan Martel Canterbury D 33 L 6 8 14 0.42
348 Luke Benitez Lawrenceville School F 25 R 6 8 14 0.56
349 Aidan Yi Lawrenceville School F 25 L 5 9 14 0.56
350 Cam Herr Deerfield Academy F 18 L 6 8 14 0.78
351 Colin Butters Holderness D 29 L 1 13 14 0.48
352 Michael O’Brien St. Paul’s School F 29 L 8 6 14 0.48
353 Troy Moldonado Cushing Academy D 31 2 12 14 0.45
354 Tanner Duncan Trinity-Pawling F 23 L 4 10 14 0.61
355 Eli Deener-Chodirker Winchendon F 33 L 4 10 14 0.42
356 Joe DeCesare Worcester Academy F 26 R 7 7 14 0.54
357 Jonathan Rivard Rivers School F 29 R 5 9 14 0.48
358 Leo Letta Albany Academy D 26 L 4 10 14 0.54
359 Dylan Rovetti Williston-Northampton F 27 R 3 11 14 0.52
360 Matthew Brown North Yarmouth F 35 L 7 6 13 0.37
361 Josh Phillips Kimball Union F 37 4 9 13 0.35
362 Nick Fasano Exeter F 30 R 2 11 13 0.43
363 Willem Kotary Albany Academy F 27 L 7 6 13 0.48
364 Ryan Poirier Kent School D 28 L 5 8 13 0.46
365 Skyler Mitchell Albany Academy F 27 L 4 9 13 0.48
366 Alexander Reed Vermont Academy F 25 R 5 8 13 0.52
367 Jared Rothman Salisbury School F 26 5 8 13 0.5
368 Ian Crowley Governors Academy D 26 L 2 11 13 0.5
369 Alejandro Hassan Groton D 26 L 4 9 13 0.5
370 Antonio Donahue Frederick Gunn F 35 R 4 9 13 0.37
371 Bradan Duggan Worcester Academy F 26 R 4 9 13 0.5
372 Walker Bright Berkshire School F 31 R 8 5 13 0.42
373 Sam Tsao Millbrook F 30 L 5 8 13 0.43
374 Kye Smyrnios Governors Academy F 26 L 8 5 13 0.5
375 Stephen Rousell Rivers School F 27 R 6 7 13 0.48
376 Nikolas Smagacz Kents Hill F 29 L 5 8 13 0.45
377 Drew Smith (A) Andover D 30 R 3 10 13 0.43
378 Danny Valenti Brooks School F 25 L 4 9 13 0.52
379 Thomas Fabbo Winchendon D 33 R 4 9 13 0.39
380 Zach Miles Middlesex D 22 R 3 10 13 0.59
381 Jeremy Lavoie Hebron 32 8 5 13 0.41
382 Christian Yi St. Paul’s School D 28 R 6 7 13 0.46
383 Sean Gray Tilton F 28 L 4 9 13 0.46
384 Ben Darche Choate Rosemary Hall F 20 R 8 5 13 0.65
385 Cullen Lacey Hebron D 32 4 9 13 0.41
386 Gennaro Pompano Loomis Chaffee F 23 8 5 13 0.57
387 James Brogan-Provencher North Yarmouth F 34 R 6 7 13 0.38
388 Chase Watts Tabor F 28 L 5 8 13 0.46
389 Spencer Thornborough Governors Academy F 23 L 4 9 13 0.57
390 Luc Desjardins Kents Hill F 29 R 7 6 13 0.45
391 Renby Fernald Middlesex F 26 R 5 8 13 0.5
392 Michael Buenzow Hotchkiss School D 25 L 3 10 13 0.52
393 Gerrit Lansing Taft D 25 R 2 11 13 0.52
394 Jack Welby Holderness F 29 L 7 5 12 0.41
395 Zack Robert Hoosac F 15 L 8 4 12 0.8
396 Fionn Keon Kent School F 19 L 3 9 12 0.63
397 Jake Pomichter Canterbury F 33 L 6 6 12 0.36
398 Levi Jones Vermont Academy F 25 L 4 8 12 0.48
399 Zach Drouin Vermont Academy F 25 L 7 5 12 0.48
400 Tyson Scanlon Governors Academy F 25 R 5 7 12 0.48
401 Christian Armalay Groton D 26 R 4 8 12 0.46
402 Sean Foster Pingree C 29 L 5 7 12 0.41
403 Laz Giardina Lawrence Academy F 27 L 8 4 12 0.44
404 Matt Carolan Belmont Hill F 31 R 2 10 12 0.39
405 Duke Gentzler Salisbury School F 26 6 6 12 0.46
406 Will Fuller BB&N F 27 L 3 9 12 0.44
407 Kellan Kissane Worcester Academy F 26 R 7 5 12 0.46
408 Ben Nakata Noble & Greenough F 26 L 5 7 12 0.46
409 Kyle Greene Milton Academy F 28 R 6 6 12 0.43
410 Ethan Chiweshe Pomfret F 26 5 7 12 0.46
411 Jin Lee Belmont Hill F 31 L 5 7 12 0.39
412 Jack Marilley Vermont Academy F 25 R 9 3 12 0.48
413 Ray MacDougall New Hampton F 33 R 3 9 12 0.36
414 Jackson Fahrbach Trinity-Pawling F 23 R 6 6 12 0.52
415 Robert Savaglio Canterbury D 33 L 4 8 12 0.36
416 Kaiden Donia Groton D 26 R 3 9 12 0.46
417 Steven Khonroo Winchendon F 15 R 4 8 12 0.8
418 Brett Stone Rivers School F 29 L 4 8 12 0.41
419 Danny Pasqua Cushing Academy D 32 1 11 12 0.38
420 Louis-Felix Beaulieu Andover D 30 L 2 10 12 0.4
421 Connor Wig Groton D 26 L 2 10 12 0.46
422 Luca Mestrandrea Portsmouth Abbey D 29 R 0 12 12 0.41
423 David Rainone NMH F 32 L 4 7 11 0.34
424 Corbin Carkner Frederick Gunn F 35 3 8 11 0.31
425 Phil Aube Cushing Academy F 31 6 5 11 0.35
426 Connor Ferguson Frederick Gunn F 30 3 8 11 0.37
427 Cam Gaffney Tabor F 14 L 2 9 11 0.79
428 Andrew Martin Brooks School F 25 L 8 3 11 0.44
429 Scott Moritz Brooks School D 25 R 3 8 11 0.44
430 Dylan Cappelli Middlesex F 26 L 4 7 11 0.42
431 Sam Karp Middlesex D 27 L 3 8 11 0.41
432 Trey Dionne Frederick Gunn F 34 5 6 11 0.32
433 Ben Dalto Albany Academy F 27 L 6 5 11 0.41
434 Mikael Tissier Kimball Union F 33 4 7 11 0.33
435 Eli Pendergrass Exeter F 30 L 4 7 11 0.37
436 Reed Pettipas Millbrook D 30 R 3 8 11 0.37
437 Noah Jettelson Taft D 25 R 4 7 11 0.44
438 Jack Stadheim St. Paul’s School F 29 L 1 10 11 0.38
439 Brady Erickson Thayer Academy D 23 R 1 10 11 0.48
440 Shawn Leary Lawrence Academy D 27 R 4 7 11 0.41
