Neutral Zone Boys' Prep
NE Prep League News, Schedules, Results, & Standings

Leaderboards

Rank First Name Last Name Team Position GP Shot Goals Assists Points PPG
1 Carter Meyer Rivers School F 28 L 41 29 70 2.5
2 Adrian Mendoza North Yarmouth F 30 R 29 39 68 2.27
3 Billy MacAusland Noble & Greenough F 27 R 28 32 60 2.22
4 Kyle O’Leary Noble & Greenough F 27 R 24 35 59 2.19
5 Max Dineen Cushing Academy F 32 L 25 32 57 1.78
6 Justin Graf Rivers School F 28 L 13 42 55 1.96
7 Liam Lefebvre Trinity-Pawling F 25 R 20 34 54 2.16
8 Finn Sears Rivers School F 28 L 22 31 53 1.89
9 Rian Chudzinsky Dexter F 28 R 27 25 52 1.86
10 Duncan Thompson Berkshire School F 33 R 17 33 50 1.52
11 Jack Copponi Worcester Academy D/F 26 L 11 38 49 1.88
12 Andrew Migliore Trinity-Pawling F 25 L 22 26 48 1.92
13 David Bosco Belmont Hill F 32 R 18 29 47 1.47
14 Evan Nee St. Marks F 29 L 24 23 47 1.62
15 Felix-Antoine Parenteau Kents Hill F 29 L 23 23 46 1.59
16 Danny Buckley St. Georges F 29 L 23 23 46 1.59
17 Ryan Lucarelli Canterbury F 29 R 13 33 46 1.59
18 Justin Tavares Deerfield Academy F 26 L 17 28 45 1.73
19 Kellan Kissane Worcester Academy F 26 L 23 21 44 1.69
20 Cam Fahey Tilton F 30 R 20 23 43 1.43
21 Will Hatten Rivers School F 28 L 20 23 43 1.54
22 Indiana Grossbard Avon Old Farms F 26 R 26 16 42 1.62
23 CJ Watroba Kimball Union F 37 24 18 42 1.14
24 Noah Survilas Dexter F 28 R 18 24 42 1.5
25 Evan Jones Belmont Hill D 32 L 11 31 42 1.31
26 Evan Regan Berkshire School F 32 R 20 21 41 1.28
27 Matthew Lacombe Berkshire School F 33 R 20 21 41 1.24
28 Sean Leetch Dexter F 28 R 13 28 41 1.46
29 Connor Davis Salisbury School F 30 17 24 41 1.37
30 Blake Burke Westminster F 28 22 19 41 1.46
31 Caiden Pellegrino St. Marks C 29 L 11 30 41 1.41
32 Blake Baksay NMH F 31 R 22 18 40 1.29
33 Max Donatelli St. Georges F 30 L 13 27 40 1.33
34 Matt Vohra St. Paul’s School F 29 R 18 22 40 1.38
35 Jeremy Poirier Holderness D 30 R 10 30 40 1.33
36 Nick Peragine Trinity-Pawling F 25 R 15 25 40 1.6
37 Grayden Robertson-Palmer Andover C 30 L 16 23 39 1.3
38 Joseph Gaffney Pingree C 28 L 16 23 39 1.39
39 Ethan Travis Tabor F 26 L 19 20 39 1.5
40 Ryan Hedley Salisbury School F 30 20 19 39 1.3
41 Chris Hughes Worcester Academy F 26 L 14 25 39 1.5
42 Iain Olsen Kimball Union F 34 12 26 38 1.12
43 Drew Keiver Deerfield Academy F 27 R 14 24 38 1.41
44 Eli Chilicki Holderness F 30 L 18 19 37 1.23
45 Sam Pandolfo Rivers School F 28 L 10 27 37 1.32
46 Rui Han Andover F 30 L 20 17 37 1.23
47 Marco Senerchia St. Georges D 30 L 5 31 36 1.2
48 Jacob Duval Holderness F 30 R 21 15 36 1.2
49 Eli Heinze Governors Academy F 30 R 17 19 36 1.2
50 Ethan Cox Noble & Greenough F 27 L 17 19 36 1.33
51 Robbie Daley Governors Academy F 30 R 11 25 36 1.2
52 Zachary Tsatas Kents Hill F 29 L 12 24 36 1.24
53 Myles Brosnan Dexter D 28 R 9 27 36 1.29
54 Conner Boulay Kents Hill F 27 L 14 21 35 1.3
55 Ludovik Gauvin Trinity-Pawling D 25 R 4 31 35 1.4
56 Josh Phillips Kimball Union F 36 13 21 34 0.94
57 Noah Jimbo Portsmouth Abbey F 31 L 15 19 34 1.1
58 Cam Mcpherson St. Marks F 29 14 20 34 1.17
59 Filip Svodoba NMH F 30 L 12 22 34 1.13
60 Beckett Homlish Proctor Academy F 30 R 19 15 34 1.13
61 Tyler Killilea Austin Prep F 29 R 17 17 34 1.17
62 Tommy Anderson Thayer Academy F 29 L 12 22 34 1.17
63 Jake Pomichter Canterbury F 30 L 23 11 34 1.13
64 Connor Pierson New Hampton F 33 R 15 19 34 1.03
65 Jeremy D’Souza Tilton F 30 L 12 22 34 1.13
66 Hunter McCarthy Portsmouth Abbey F 31 L 15 19 34 1.1
67 Drew Carr St. Marks F 29 14 20 34 1.17
68 Jonah Rainisch Berkshire School F 32 R 16 17 33 1.03
69 Nathan Walsh St. Georges D 29 L 5 28 33 1.14
70 Luke Corrigan Pomfret F 29 L 19 14 33 1.14
71 Jake Tavares Belmont Hill F 32 R 19 14 33 1.03
72 Luke Gerardi New Hampton F 33 R 21 12 33 1
73 Colby Jewell Proctor Academy F 29 L 9 24 33 1.14
74 Will Manchuso St. Marks F 29 L 12 21 33 1.14
75 Raphael Landry Kents Hill F 25 L 13 19 32 1.28
76 James McMurray Berkshire School F 33 R 12 20 32 0.97
77 Tanner Petalas Holderness F 30 L 12 20 32 1.07
78 Connor Dozois Holderness F 30 R 14 18 32 1.07
79 Patrick Woods Belmont Hill F 32 R 15 17 32 1
80 Lucas Siomos Kimball Union D 37 5 27 32 0.86
81 Derek Rhodes Westminster F 28 13 19 32 1.14
82 Brayden Wade Holderness F 27 R 14 18 32 1.19
83 Mikael Tissier Kimball Union F 37 11 21 32 0.86
84 Alex Theodore Andover F 27 L 12 19 31 1.15
85 Sam Gero Millbrook F 31 R 13 18 31 1
86 Joseph Covelluzzi Cushing Academy F 25 R 18 13 31 1.24
87 Rowen Sang Kimball Union F 37 14 17 31 0.84
88 Danny Patch Pingree F 28 L 12 19 31 1.11
89 Grayson Cohen Belmont Hill D 32 R 7 24 31 0.97
90 Kyle Greene Milton Academy F 28 R 8 23 31 1.11
91 Joey Dellacroce NMH F 31 R 10 20 30 0.97
92 Ryland Randle Cushing Academy D 31 L 5 25 30 0.97
93 Jason Rothstein Taft F 24 L 13 17 30 1.25
94 Aiden Ferreira St. Georges F 29 R 16 13 29 1
95 Ryan Magaletta St. Georges F 30 L 12 17 29 0.97
96 Luke Pazzia Holderness F 30 L 11 18 29 0.97
97 David Ambuhl Millbrook F 30 R 14 15 29 0.97
98 Luke Dow Kent School F 25 R 7 22 29 1.16
99 Anthony Sergeyev Milton Academy F 28 L 13 16 29 1.04
100 Cameron Morrow Austin Prep F 29 R 14 15 29 1
101 Peyton Militello Andover C 32 L 8 20 28 0.88
102 Ben Chapdelaine Kents Hill F 29 L 14 14 28 0.97
103 Zach Phillips Kimball Union F 32 17 11 28 0.88
104 Christian Konstantino North Yarmouth F 32 R 13 15 28 0.88
105 Matt Lemay Taft F 24 L 15 13 28 1.17
106 Oliver Morris Salisbury School F 30 15 13 28 0.93
107 Braydon Hudtloff NMH F 29 R 10 18 28 0.97
108 Noah Sampson Mount St. Charles F 23 L 7 21 28 1.22
109 Hayden Hutner Williston-Northampton F 27 13 15 28 1.04
110 Lance Roberts Deerfield Academy F 27 L 10 18 28 1.04
111 Michael Federico Thayer Academy F 29 L 11 17 28 0.97
112 Zach Baker Groton F 27 L 15 13 28 1.04
113 Dennis Davidson Noble & Greenough F 27 R 14 14 28 1.04
114 Alex Gomes Cushing Academy F 32 L 11 16 27 0.84
115 Deven Hikspoors Berkshire School F 33 R 11 16 27 0.82
116 Henry Colbert Holderness F 30 R 16 11 27 0.9
117 Andersen Kilbourne St. Paul’s School F 29 R 8 19 27 0.93
118 Nick Sumner Brooks School F 26 R 14 13 27 1.04
119 Jake Pandolfo Austin Prep F 29 L 10 17 27 0.93
120 Ben Paterson Deerfield Academy F 27 R 12 15 27 1
121 Ian Crowley Governors Academy D 30 L 10 17 27 0.9
122 Tommy Bleyl Cushing Academy D 30 R 6 21 27 0.9
123 Harry Dermody St. Paul’s School F 28 L 9 18 27 0.96
124 Zachary Bova Austin Prep F 29 L 10 17 27 0.93
125 Corwith Simmers Kimball Union F 21 13 13 26 1.24
126 Anthony D’Arienzo Hoosac F 20 6 20 26 1.3
127 Stefano Pietrantonio Kent School F 26 R 17 9 26 1
128 Nathan Porter Dexter F 28 R 12 14 26 0.93
129 Matthew Itzkovitz Pomfret F 29 8 18 26 0.9
130 Moussa Seydi St. Marks D 29 L 3 23 26 0.9
131 Brendan Peck Brooks School F 26 L 14 12 26 1
132 Mateo LaHaie NMH F 31 R 14 12 26 0.84
133 Cooper Snee Avon Old Farms F 22 R 12 14 26 1.18
134 Rich Cavanagh Pomfret F 29 L 11 15 26 0.9
135 Ollie Haynes Mount St. Charles F 22 L 8 18 26 1.18
136 Mason Shea Thayer Academy F 29 R 11 15 26 0.9
137 Brodie Donovan Governors Academy F 30 L 14 12 26 0.87
138 Jake Novak Salisbury School F 30 9 17 26 0.87
139 Peter Silverman Tilton F 30 L 14 11 25 0.83
140 Ty Hymovitz Thayer Academy F 29 R 12 13 25 0.86
141 Ethan Goodrich St. Georges F 29 L 8 17 25 0.86
142 Max Gagnon Tilton F 27 R 12 13 25 0.93
143 Lucas Husted-Edwards Kent School F 26 R 9 16 25 0.96
144 Ted MacAusland Noble & Greenough F 27 R 10 15 25 0.93
145 Liam Conley Austin Prep F 29 L 7 18 25 0.86
146 Brendan Keaveney St. Sebastian’s F 23 R 11 14 25 1.09
147 Max Guertin Pingree F 25 R 12 13 25 1
148 Tommy Wilkinson Thayer Academy F 29 R 12 13 25 0.86
149 Avery Tymus Canterbury D 30 L 5 20 25 0.83
150 Joseph Marchi Dexter F 28 R 5 20 25 0.89
151 Dylan Kullman North Yarmouth D 32 R 2 22 24 0.75
152 Eric Lund Cushing Academy F 30 L 14 10 24 0.8
153 Owen Burke Westminster F 28 11 13 24 0.86
154 Declan Grenache Williston-Northampton F 25 L 8 16 24 0.96
155 Camden Tabb Williston-Northampton F 27 12 12 24 0.89
156 Will Irving Rivers School F 28 R 11 13 24 0.86
157 Matt Homer New Hampton F 33 L 7 17 24 0.73
158 Colvin Callahan Tabor F 27 R 10 14 24 0.89
159 Colin Walsh St. Georges F 29 R 8 16 24 0.83
160 Tommy Browne Canterbury D 30 R 6 18 24 0.8
161 Cayne Leive North Yarmouth F 30 L 10 14 24 0.8
162 Alexander Reed Vermont Academy F 28 R 14 9 23 0.82
163 Jack Browning Hoosac F 21 14 9 23 1.1
164 Luke Matthews Berkshire School F 33 R 15 8 23 0.7
165 Max Kimelman Kimball Union F 33 12 11 23 0.7
166 Connor Nolan Portsmouth Abbey F 31 R 12 11 23 0.74
167 Trevor Pellecchia Winchendon F 31 R 8 15 23 0.74
168 Kevin Delaney Proctor Academy D 28 L 13 10 23 0.82
169 Dylan Podergois New Hampton F 33 R 7 16 23 0.7
170 Griffin Bucci Brooks School F 23 R 16 7 23 1
171 Owen Mulhern St. Georges F 27 L 6 17 23 0.85
172 Anthony DeLuca Winchendon F 31 R 10 13 23 0.74
173 Jack Marilley Vermont Academy F 28 R 10 13 23 0.82
174 Max Kirianov Pingree D 22 L 6 17 23 1.05
175 Kai Magyar Winchendon F 29 L 11 12 23 0.79
176 Jacob Jett Avon Old Farms F 26 L 9 14 23 0.88
177 Anthony Lampasona Tilton F 29 L 9 14 23 0.79
178 Will Rob Holderness D 30 L 1 22 23 0.77
179 Jack Broderick Kent School F 26 L 16 6 22 0.85
180 Jack McGregor Hotchkiss School F 22 R 11 11 22 1
181 Matteo Alvarez Deerfield Academy F 27 R 8 14 22 0.81
182 Gavin Fitzpatrick Exeter F 28 L 9 13 22 0.79
183 Xander Boutilier Kimball Union F 30 8 14 22 0.73
184 Luke Brezner Austin Prep F 29 R 12 10 22 0.76
185 Greg Najda Choate Rosemary Hall F 24 L 11 11 22 0.92
186 Preston Hidy Taft F 24 R 10 12 22 0.92
187 Henry Prowse Holderness D 30 R 3 19 22 0.73
188 Freddy Meyer Rivers School D 28 L 2 20 22 0.79
189 Chase Watts Tabor F 27 L 8 14 22 0.81
190 Jack Bathe North Yarmouth D 30 L 6 16 22 0.73
191 Alex Small Andover F 32 L 5 17 22 0.69
192 Steven Khonroo Winchendon F 31 R 5 17 22 0.71
193 Ryan McInnis Proctor Academy F 30 R 8 14 22 0.73
194 Kaiden Sahajpal Winchendon F 30 L 5 17 22 0.73
195 Aiden Ayojiak Vermont Academy F 24 L 6 15 21 0.88
196 Tanner Guentensberger NMH D 23 L 2 19 21 0.91
197 Anthony Dimopoulos Kents Hill F 28 L 12 9 21 0.75
198 Kevin Delay Thayer Academy F 29 L 14 7 21 0.72
199 Matt Egan Middlesex F 25 R 13 8 21 0.84
200 Nico Ciardiello Avon Old Farms F 25 R 10 11 21 0.84
201 Dylan Chernoff Berkshire School F 33 R 11 10 21 0.64
202 Nate Moons Groton F 27 8 13 21 0.78
203 Andrew Waugh Belmont Hill F 32 R 10 11 21 0.66
204 Axel Favreau Cushing Academy C 23 L 8 13 21 0.91
205 Jake West Winchendon F 31 R 11 10 21 0.68
206 Will Cavanagh Exeter F 28 L 12 9 21 0.75
207 Nick Evans Kimball Union D 37 4 17 21 0.57
208 Oskar Drabczynski Avon Old Farms D 27 L 4 17 21 0.78
209 Danny Collins Andover F 32 L 10 11 21 0.66
210 Jin Lee Belmont Hill F 32 L 6 15 21 0.66
211 Benjamin Short Winchendon F 31 L 11 10 21 0.68
212 Kaden Kern Winchendon F 31 L 11 10 21 0.68
213 Liam Welsh Kents Hill F 26 R 9 11 20 0.77
214 Harry Lavoie Belmont Hill F 32 R 11 9 20 0.63
215 Jack Ferrentino Millbrook F 28 R 9 11 20 0.71
216 Everett Baldwin St. Georges D 22 R 10 10 20 0.91
217 Brett Nasca North Yarmouth D 31 L 6 14 20 0.65
218 Ben Romer BB&N F 27 R 6 14 20 0.74
219 Ian Kuisis Frederick Gunn F 33 6 14 20 0.61
220 Broden Wood New Hampton D 33 L 3 17 20 0.61
221 CJ List Millbrook F 31 R 11 9 20 0.65
222 cooper ludwar Winchendon F 31 R 6 14 20 0.65
223 Logan Souza Mount St. Charles F 23 R 11 9 20 0.87
224 Nathan DiChiara Kent School D 26 R 3 17 20 0.77
225 Harry Jackson Brooks School D 26 R 3 17 20 0.77
226 Quinn Pine Westminster F 28 9 11 20 0.71
227 Jacob Colaluca North Yarmouth F 32 R 11 9 20 0.63
228 Matthew Ross Kimball Union F 37 8 12 20 0.54
229 Ty Carroll Mount St. Charles D 21 R 4 16 20 0.95
230 Gavin Burke Trinity-Pawling D 25 R 3 17 20 0.8
231 Kieran McIntosh Andover F 32 R 8 11 19 0.59
232 Nikolas Smagacz Kents Hill F 29 L 8 11 19 0.66
233 Erion Milla Berkshire School F 30 L 4 15 19 0.63
234 Cooper Grant Hoosac F 21 R 7 12 19 0.9
235 Nick Dolympio Dexter F 28 R 12 7 19 0.68
236 Zach Drouin Vermont Academy F 28 L 4 15 19 0.68
237 Jack Torr Governors Academy F 30 R 10 9 19 0.63
238 Teddy Devoe Williston-Northampton F 26 7 12 19 0.73
239 Olivier Lapointe Williston-Northampton F 27 L 9 10 19 0.7
240 Brayden White Williston-Northampton F 27 7 12 19 0.7
241 Charlie Puglisi Winchendon F 28 R 6 13 19 0.68
242 Viktor Samal Holderness F 23 L 10 9 19 0.83
243 Issac Oberting Hotchkiss School F 25 L 9 10 19 0.76
244 Mitchell Smith St. Paul’s School F 29 L 7 12 19 0.66
245 Dryden Dervish Exeter F 28 L 8 11 19 0.68
246 Spencer Thornborough Governors Academy F 19 L 8 11 19 1
247 Will Norton Pomfret F 29 L 10 9 19 0.66
248 Lukas Machan Deerfield Academy F 25 L 9 10 19 0.76
249 Nick Dias Brooks School F 25 L 8 11 19 0.76
250 Owen McHale Dexter F 28 L 5 14 19 0.68
251 Max Trudel Pingree F 28 L 10 9 19 0.68
252 Zachary Fedele Andover D 32 L 6 13 19 0.59
253 David O’Neill Andover F 32 R 6 13 19 0.59
254 Travis Rugg Frederick Gunn F 33 L 4 15 19 0.58
255 Gaines Clonts Canterbury F 30 R 9 10 19 0.63
256 Gabriel Qureshi Williston-Northampton D 27 L 3 16 19 0.7
257 Carter Wood Hoosac F 21 R 6 13 19 0.9
258 Jake Doherty Hotchkiss School F 25 L 3 16 19 0.76
259 Pete Luecke Thayer Academy D 29 R 3 16 19 0.66
260 Easton Gates NMH F 30 L 8 10 18 0.6
261 Matthew MacDonald Thayer Academy D 29 R 4 14 18 0.62
262 Adam Quinn Tabor F 27 L 10 8 18 0.67
263 Maxim Delage Hoosac F 21 6 12 18 0.86
264 Evan Handler Rivers School D 28 R 6 12 18 0.64
265 Tucker Harris Avon Old Farms F 27 L 5 13 18 0.67
266 Ethan Figueiredo Mount St. Charles F 21 L 7 11 18 0.86
267 Domenico Clarizio Taft F 23 R 6 12 18 0.78
268 Mason Walker Millbrook F 31 R 9 9 18 0.58
269 Jeff Swartz Cushing Academy C 32 L 4 14 18 0.56
270 Ben Hugessen Kents Hill D 29 R 1 17 18 0.62
271 AJ Oliveri Worcester Academy F 26 R 12 6 18 0.69
272 Noah Jettelson Taft D 24 R 5 13 18 0.75
273 Ryan Poirier Kent School D 26 L 5 13 18 0.69
274 Jake Thompson North Yarmouth F 32 R 4 13 17 0.53
275 Tyler Kelly Frederick Gunn F 31 L 5 12 17 0.55
276 Will Schlechtweg Kent School F 26 L 8 9 17 0.65
277 Daigo Hotta BB&N D 23 L 9 8 17 0.74
278 Alex Robbins BB&N F 27 L 6 11 17 0.63
279 Johnny Harbour Winchendon D 31 R 3 14 17 0.55
280 Jack Mombourquette New Hampton F 27 L 7 10 17 0.63
281 Justin Garvey Milton Academy D 28 R 5 12 17 0.61
282 Kellan Danaher Pingree F 28 L 9 8 17 0.61
283 Ryan Kukulowicz NMH F 31 R 9 8 17 0.55
284 Zachary Chehade Deerfield Academy D 27 L 9 8 17 0.63
285 Oliver Duininck Deerfield Academy F 21 R 8 9 17 0.81
286 Austin Wu St. Sebastian’s F 23 L 9 8 17 0.74
287 Marco Mottola Pingree F 28 L 7 10 17 0.61
288 Will Jackson Frederick Gunn F 33 9 8 17 0.52
289 Gennaro ‘A’ Pompano Loomis Chaffee F 25 9 8 17 0.68
290 Michael Rutledge Millbrook D 31 R 3 14 17 0.55
291 Tucker Mears Frederick Gunn F 33 R 11 6 17 0.52
292 Ryan Tartaglione Frederick Gunn F 31 R 8 9 17 0.55
293 Aidan Patton Hotchkiss School F 24 L 9 8 17 0.71
294 Thomas Coccaro Westminster F 19 6 11 17 0.89
295 Tommy Sheehan Tabor F 27 R 10 7 17 0.63
296 Will Sheehan Pingree RW 28 R 4 13 17 0.61
297 Michael Papaspyros Choate Rosemary Hall F 25 R 8 9 17 0.68
298 Logan McManus Portsmouth Abbey F 30 L 4 13 17 0.57
299 Mason Minsky Avon Old Farms F 27 R 4 13 17 0.63
300 Arsene Beauregard Holderness F 20 L 6 11 17 0.85
301 Will Henderson Choate Rosemary Hall D 25 R 3 14 17 0.68
302 Luca Iannuzzi Hoosac D 21 3 13 16 0.76
303 Andrew Feldman Tilton D 30 L 5 11 16 0.53
304 Aiden Grinshpun Kent School F 26 R 6 10 16 0.62
305 Luke Sardone Middlesex F 25 R 11 5 16 0.64
306 Luis Valencia Milton Academy F 27 R 9 7 16 0.59
307 Finian Kilbourne St. Paul’s School F 28 R 11 5 16 0.57
308 Nate Watson Deerfield Academy D 25 R 7 9 16 0.64
309 Dylan Jordan Proctor Academy F 30 R 9 7 16 0.53
310 Matthew Welch Noble & Greenough F 27 R 8 8 16 0.59
311 Laz Giardina Lawrence Academy F 23 L 7 9 16 0.7
312 TJ Swinson Pomfret F 29 R 8 8 16 0.55
313 Kayden Yeaman Tilton F 24 R 6 10 16 0.67
314 Jack Welby Holderness F 30 L 8 8 16 0.53
315 Timothy Donohue Westminster F 27 6 10 16 0.59
316 Darren Iversen Rivers School D 28 L 2 14 16 0.57
317 Andrew Giguere Belmont Hill F 32 R 6 10 16 0.5
318 Jack Goodrich Berwick F 25 L 7 9 16 0.64
319 Mike Tober Mount St. Charles F 22 R 8 8 16 0.73
320 Callum Coyle Portsmouth Abbey D 31 L 5 11 16 0.52
321 Brady Murnane Winchendon D 30 L 6 10 16 0.53
322 Sean Foster Pingree C 23 L 5 11 16 0.7
323 Matt Hines Dexter D 27 R 5 11 16 0.59
324 Brud Delaney Salisbury School F 30 5 11 16 0.53
325 Luca Mestrandrea Portsmouth Abbey D 29 R 1 15 16 0.55
326 Nick Moulison Pingree F 24 R 5 11 16 0.67
327 Elliot Wood Groton D 27 R 3 13 16 0.59
328 Dominic Somma Berkshire School D 33 R 3 13 16 0.48
329 Jackson Davies Kimball Union F 37 7 8 15 0.41
330 Drake Almeida Portsmouth Abbey F/D 30 R 9 6 15 0.5
331 Noah Pineo Tilton F 28 L 10 5 15 0.54
332 Ray MacDougall New Hampton F 32 R 8 7 15 0.47
333 Levi Jones Vermont Academy F 28 L 6 9 15 0.54
334 Patrick Cooley St. Paul’s School F 29 L 7 8 15 0.52
335 Carter Johnson Berkshire School F 32 L 3 12 15 0.47
336 Cooper Hosmer Milton Academy F 28 R 5 10 15 0.54
337 Casey Berninger Millbrook F 31 R 6 9 15 0.48
338 Will ‘A’ Watson Loomis Chaffee F 25 R 6 9 15 0.6
339 Hunter Barone BB&N F 27 R 5 10 15 0.56
340 Cameron Clark Berwick D 25 R 6 9 15 0.6
341 Graham Luskin Pingree D 28 L 3 12 15 0.54
342 Tim Sullivan Proctor Academy F 30 R 5 10 15 0.5
343 Luke Collins Loomis Chaffee F 25 8 7 15 0.6
344 Thomas Lacroix Kents Hill D 29 L 4 11 15 0.52
345 Conor Griffin New Hampton D 32 R 5 10 15 0.47
346 Liam Kailher Tabor F 27 R 3 12 15 0.56
347 Tyler Hamilton Dexter F 28 R 5 10 15 0.54
348 Blake Grislis St. Marks D/F 29 5 10 15 0.52
349 Britton Bethard Canterbury F 29 R 6 9 15 0.52
350 Tripp Schuhwerk Governors Academy F 30 L 10 5 15 0.5
351 Parker Murch Cushing Academy F 32 R 9 6 15 0.47
352 Anthony Pomarico Winchendon D 31 L 1 14 15 0.48
353 Nick Brandano Milton Academy D 28 R 4 11 15 0.54
354 Édouard Belval-Turmel Proctor Academy D 30 L 3 12 15 0.5
355 Joey Catanzariti Loomis Chaffee D 25 R 1 14 15 0.6
356 James Odyniec Avon Old Farms D 27 R 0 15 15 0.56
357 Jake Schultz Avon Old Farms F 27 L 7 7 14 0.52
358 Jonathan Rivard Rivers School F 26 R 6 8 14 0.54
359 Cal Hoyt Williston-Northampton F 17 R 8 6 14 0.82
360 Cam Anderson Pingree D 28 R 3 11 14 0.5
361 Jordan King North Yarmouth D 27 L 4 10 14 0.52
362 Timothy Russell Pomfret F 29 6 8 14 0.48
363 Lucas Sinacola Vermont Academy F 28 L 4 10 14 0.5
364 Marcello Martinelli Tabor D 27 L 4 10 14 0.52
365 Nate Kreppner Andover F 32 L 8 6 14 0.44
366 Dylan Chery Taft F 22 L 6 8 14 0.64
367 Logan Ferrara Loomis Chaffee F 25 R 4 10 14 0.56
368 David Fridman Trinity-Pawling F 25 R 9 5 14 0.56
369 Matt Carolan Belmont Hill F 32 R 4 10 14 0.44
370 Alexis Gagne Kimball Union F 35 6 8 14 0.4
371 Walker Bright Holderness F 30 R 5 9 14 0.47
372 Brody Sharpe Milton Academy F 23 R 6 8 14 0.61
373 Johnny Niemela New Hampton F 33 R 6 8 14 0.42
374 Mike Ronan Berwick F 23 L 7 7 14 0.61
375 Nate Cohn New Hampton F 33 L 7 7 14 0.42
376 Olivier Benoit Tabor D 27 L 2 12 14 0.52
377 Joe Decesare Worcester Academy F 26 R 8 6 14 0.54
378 Peter Nicoletta Trinity-Pawling D 25 R 4 10 14 0.56
379 Parker Farnham Canterbury F 30 R 3 11 14 0.47
380 Seamus Condon Dexter F 28 L 5 9 14 0.5
381 Zachary Skowronek Andover D 30 L 4 10 14 0.47
382 Ryan Hecker Avon Old Farms D 27 R 5 9 14 0.52
383 Harris Pangretitsch Choate Rosemary Hall D 25 R 6 8 14 0.56
384 Teddy Drury St. Marks F 29 5 9 14 0.48
385 Andrea Blais Trinity-Pawling F 25 R 3 11 14 0.56
386 Patrick Cerullo Frederick Gunn F 32 L 5 8 13 0.41
387 Matthew Nacinovich Frederick Gunn F 33 R 5 8 13 0.39
388 Dylan Hall Frederick Gunn D 33 L 5 8 13 0.39
389 Joe Gannon Taft F 24 R 2 11 13 0.54
390 Ty Wood Lawrence Academy F 23 L 9 4 13 0.57
391 Cameron Conklin Choate Rosemary Hall F 25 L 3 10 13 0.52
392 Charlie Delay St. Sebastian’s F 23 L 6 7 13 0.57
393 Owen Cronan Groton F 27 L 7 6 13 0.48
394 Emilien Goudreault Kents Hill F 28 R 4 9 13 0.46
395 Jake Assad Dexter F 22 L 5 8 13 0.59
396 Cole Cournoyer Berwick F 24 R 6 7 13 0.54
397 Ewan Cleary Milton Academy F 28 L 7 6 13 0.46
398 Chas. Sabre Andover D 30 R 2 11 13 0.43
399 Josh Williams Berkshire School D 32 R 1 12 13 0.41
400 Thomas Malawski Hotchkiss School D 25 R 1 12 13 0.52
401 Simon Potoma NMH D 31 R 3 9 12 0.39
402 Shamil Sitdkov Kents Hill F 26 L 4 8 12 0.46
403 Harry Seely North Yarmouth F 32 R 9 3 12 0.38
404 RJ Donohue Hotchkiss School F 25 R 5 7 12 0.48
405 Tegan Gregory Holderness D 30 L 3 9 12 0.4
406 Theo Weisman Taft D 24 R 1 11 12 0.5
407 Miles Mireault Cushing Academy F 31 R 9 3 12 0.39
408 Phil Skoczylas Kents Hill F 28 L 5 7 12 0.43
409 Tomas Aubut-Lavin Portsmouth Abbey F 29 L 4 8 12 0.41
410 Ashton Farrell Mount St. Charles F 22 R 6 6 12 0.55
411 Seamus McMakin Canterbury F 30 R 9 3 12 0.4
412 Easton Anello Williston-Northampton D 27 2 10 12 0.44
413 Owen Converse Williston-Northampton F 27 7 5 12 0.44
414 Henok Hankinson Williston-Northampton F 27 R 7 5 12 0.44
415 Ayden Badrikian Austin Prep D 29 R 6 6 12 0.41
416 Jack Fitzpatrick Dexter F 28 L 5 7 12 0.43
417 Stephen Rousell Rivers School F 22 R 6 6 12 0.55
418 Owen Knight Salisbury School F 30 5 7 12 0.4
419 Easton Kinsler Choate Rosemary Hall F 25 L 6 6 12 0.48
420 Brendan Matthews St. Sebastian’s F 23 R 5 7 12 0.52
421 Esref Erkmen Millbrook D 31 L 1 11 12 0.39
422 Kye Smyrnios Governors Academy F 30 L 7 5 12 0.4
423 Liam McGrath Albany Academy F 21 L 7 5 12 0.57
424 Eric Backlund Albany Academy F 23 L 8 4 12 0.52
425 Billy Collins Frederick Gunn F 31 5 7 12 0.39
426 Brendan St. Peter Exeter F 28 R 5 7 12 0.43
427 Blake Postles Vermont Academy F 28 R 3 9 12 0.43
428 Ethan Gingeleskie Avon Old Farms F 26 R 5 7 12 0.46
429 Matthew Koch Avon Old Farms D 27 L 1 11 12 0.44
430 Chance Bolton Milton Academy D 27 R 2 10 12 0.44
431 Colin Feeley Salisbury School D 30 5 7 12 0.4
432 Ryan Diffley Deerfield Academy D 27 R 1 11 12 0.44
433 Brady Smith Taft D 23 L 3 9 12 0.52
434 Andrew Marcucci New Hampton D 31 L 2 10 12 0.39
435 Brett Cunningham Cushing Academy F 30 R 1 11 12 0.4
436 Phin Howard St. Marks D 29 2 10 12 0.41
437 Payton Tracy St. Georges D 30 L 2 9 11 0.37
438 Anthony Leech Kimball Union D 36 2 9 11 0.31
439 Tuck Gilbane Noble & Greenough D 27 R 1 10 11 0.41
