Durham West Lightning U15AABantam AA
Team Roster
| # | Name | Grad Year | P | Ht. | Wt. | Commitment | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addie Key | 2030 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 2 | Adele Keller | 2030 | D | Must be a subscriber to view. | |||
| 3 | Athanasia Michanos | 2029 | F/D | Must be a subscriber to view. | |||
| 4 | Ava Hepburn | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 5 | Brielle Beauchemin | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 6 | Charley Cribari | G | Must be a subscriber to view. | ||||
| 7 | Jessie Olden | 2030 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 8 | Kaitlyn Bonnyman | 2030 | D | Must be a subscriber to view. | |||
| 9 | Keira Nimer | 2030 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 10 | Leah Mclean | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 11 | Macy Ziskinder | 2029 | D | Must be a subscriber to view. | |||
| 12 | Mia Meyer | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 13 | Michaela Brown | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 14 | Mya Stickle | 2029 | F | Must be a subscriber to view. | |||
| 15 | Myrah Somani | 2029 | D | Must be a subscriber to view. | |||
| 16 | Peyton Gibson | 2028 | D | Must be a subscriber to view. | |||
| 17 | Teagan Maxwell | 2029 | G | Must be a subscriber to view. |
